Západočeská amatérská liga
?
ZAL 2026 - soutěž jednotlivců Kliknutím na záhlaví sloupce přejdete na výsledky závodu
Poř. St.č. Kategorie J - junioři (15 - 18 let) JAS KKL ČST KPR UHT BuS TKL ETZ TDB ČTA VCK KRp ČCM KRP ČMO KLO Celkem
1 228 Peteřík Denis Axon Sport Team 0 0 150 145 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 460
2 227 Riegel Marek Rokycanský cyklistický klub - ROCK 0 0 0 0 0 0 0 0 150 150 0 0 0 0 0 0 300
3 226 Foist Matyáš FB Cycling 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
Poř. St.č. Kategorie A - muži (19 - 29 let) JAS KKL ČST KPR UHT BuS TKL ETZ TDB ČTA VCK KRp ČCM KRP ČMO KLO Celkem
1 208 Šubrt Jan CK Kramolín 150 150 150 150 156 150 150 165 150 0 0 0 0 0 0 0 1371
2 215 Chudáček Matyáš VIF BIKE TEAM STUPNO 145 141 0 0 160 141 141 156 0 145 0 0 0 0 0 0 1029
3 210 Kuneš Lukáš VSK Humanita Praha 138 135 141 141 0 138 0 0 141 141 0 0 0 0 0 0 975
4 231 Halíř Šimon CK Kramolín 0 0 0 0 0 145 145 160 145 150 0 0 0 0 0 0 745
5 221 Mahdal Jan 0 145 145 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 435
6 220 Totzauer Filip Axon Sport Team 0 138 0 0 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303
7 216 Kalivoda Lukáš Cykloservis Malát 141 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 277
8 224 Haura Martin Axon Sport Team 0 0 0 0 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153
9 222 Pavlišen Petr CTW Cycling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poř. St.č. Kategorie B - muži (30 - 39 let) JAS KKL ČST KPR UHT BuS TKL ETZ TDB ČTA VCK KRp ČCM KRP ČMO KLO Celkem
1 320 Ježek Lukáš CK Kramolín 145 145 150 145 165 150 145 165 145 150 0 0 0 0 0 0 1360
2 329 Hlavatý Petr Rokycanský cyklistický klub - ROCK 141 141 136 0 156 145 138 160 141 138 0 0 0 0 0 0 1296
3 322 Fuhrmann Geronymo Axon Sport Team 135 138 138 138 151 141 135 156 134 145 0 0 0 0 0 0 1277
4 336 Bednarski Miroslav KC Kutná hora 133 134 132 135 0 136 133 151 133 0 0 0 0 0 0 0 1087
5 327 Brankov Filip 150 0 145 150 160 0 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 746
6 330 Rabovský Martin Rokycanský cyklistický klub - ROCK 0 0 135 0 0 138 134 153 135 0 0 0 0 0 0 0 695
7 331 Richtr Michal Rokycanský cyklistický klub - ROCK 138 0 0 0 150 0 136 0 0 141 0 0 0 0 0 0 565
8 332 Vodák Martin CK Kramolín 0 150 141 0 153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 444
9 340 Dvořák Michal CTW Cycling 0 0 0 0 0 0 150 0 150 0 0 0 0 0 0 0 300
10 350 Kudlák Tomáš Galaxy CykloŠvec Fox 0 0 0 141 0 0 0 0 136 0 0 0 0 0 0 0 277
11 326 Zápotocký Robert CK Kramolín 134 0 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268
11 328 Steiner Zdeněk MTB Team SK Chyňava 0 135 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268
13 341 Novotný Oldřich CTW Cycling 0 0 0 0 0 0 0 0 138 0 0 0 0 0 0 0 138
14 317 Svoboda Vladimír CK Kramolín 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136
14 334 Kadlic Ivo Rokycanský cyklistický klub - ROCK 0 0 0 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136
14 339 Brunner Lukáš Rokycanský cyklistický klub - ROCK 0 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136
17 316 Totzauer Ondřej Rokycanský cyklistický klub - ROCK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poř. St.č. Kategorie C - muži (40 - 49 let) JAS KKL ČST KPR UHT BuS TKL ETZ TDB ČTA VCK KRp ČCM KRP ČMO KLO Celkem
1 444 Baier Jiří AC Sparta Praha 145 141 145 145 156 150 136 160 0 145 0 0 0 0 0 0 1323
2 449 ŠMOLÍK FRANTIŠEK Rokycanský cyklistický klub - ROCK 135 134 133 0 145 141 134 156 0 134 0 0 0 0 0 0 1112
3 445 Ploner Robert RPR Římov 0 0 0 136 160 145 141 165 141 135 0 0 0 0 0 0 1023
4 403 Plánička Jaroslav Diablo sport Český Krumlov 136 135 130 0 146 138 0 0 138 132 0 0 0 0 0 0 955
5 448 Mikulášek Michal CK Kramolín 133 136 131 134 147 0 0 0 136 133 0 0 0 0 0 0 950
6 423 Voráček Jiří CK Kramolín 150 150 138 0 0 0 150 0 145 141 0 0 0 0 0 0 874
7 441 Mrskoš Václav Axon Sport Team 141 138 134 138 153 0 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 842
8 432 Tančouz Ondřej CK Kramolín 132 132 128 133 144 0 0 0 0 130 0 0 0 0 0 0 799
9 447 Pavlík Martin Rokycanský cyklistický klub - ROCK 134 0 129 0 148 0 135 0 0 131 0 0 0 0 0 0 677
10 450 Fornous Pavel Sušice 0 145 0 150 165 0 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 605
11 428 Hrach Martin Axon Sport Team 0 0 0 141 151 0 0 0 0 136 0 0 0 0 0 0 428
12 440 Čechura Petr Axon Sport Team 0 0 132 135 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 416
13 435 Sokol Martin Axon Sport Team 138 133 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 406
14 429 Chmelík Martin 0 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 300
15 342 Zikmund Petr CTW Cycling 0 0 0 0 0 0 0 0 150 138 0 0 0 0 0 0 288
16 415 Vyleta Radek CK Kramolín 0 0 136 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286
17 446 Dufek David Rokycanský cyklistický klub - ROCK 0 0 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141
18 442 Doubek Lukáš Cykloservis Malát 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 460 Vaněček Karel TFD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poř. St.č. Kategorie D - muži (50 - 59 let) JAS KKL ČST KPR UHT BuS TKL ETZ TDB ČTA VCK KRp ČCM KRP ČMO KLO Celkem
1 530 Belfín Jiří SpectrumBike Racing 150 145 150 145 160 150 141 165 145 150 0 0 0 0 0 0 1360
2 510 Ježek Kamil CK Kramolín 145 150 145 150 156 145 145 160 150 145 0 0 0 0 0 0 1346
3 524 Majer Robert CK Kramolín 138 141 138 138 165 138 138 156 141 136 0 0 0 0 0 0 1293
4 525 Juráň Karel Diablo sport Český Krumlov 133 133 136 132 151 135 130 147 138 135 0 0 0 0 0 0 1240
5 537 Šrejma Marek Axon Sport Team 132 132 131 133 148 133 134 151 136 132 0 0 0 0 0 0 1231
6 504 Smáha Karel Cykloservis Malát 131 131 132 0 146 134 132 150 134 133 0 0 0 0 0 0 1223
7 533 Carik Daniel Cykloservis Malát 130 130 130 130 147 131 133 149 133 130 0 0 0 0 0 0 1213
8 512 Neščák Ján Cykloservis Malát 129 128 129 129 145 132 131 148 132 131 0 0 0 0 0 0 1206
9 526 Matoušek Bohumil CK Kramolín 0 134 141 134 150 141 135 153 0 138 0 0 0 0 0 0 1126
10 502 Kopáč Pavel Axon Sport Team 135 136 0 136 153 0 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 696
11 521 Průcha Bedřich SPORT IMPORT 141 0 0 141 0 0 0 0 135 141 0 0 0 0 0 0 558
12 531 Lacina Petr CK Kramolín 0 135 0 135 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 419
13 532 Ackermann Kamil Axon Sport Team 136 138 0 0 0 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 410
14 535 Korous Tomáš Axon Sport Team 0 129 134 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 394
15 520 Pospíšil Petr Axon Sport Team 134 0 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 269
16 522 Beran Luboš Rokycanský cyklistický klub - ROCK 0 0 133 0 0 0 0 0 0 134 0 0 0 0 0 0 267
17 550 Slaník Martin LAPIERRE PLZEŇ 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
Poř. St.č. Kategorie E - muži (60 - 69 let) JAS KKL ČST KPR UHT BuS TKL ETZ TDB ČTA VCK KRp ČCM KRP ČMO KLO Celkem
1 604 Švajcr Miroslav CK Kramolín 141 141 136 136 160 138 138 160 141 0 0 0 0 0 0 0 1291
2 603 Šíma Miroslav CK Kramolín 145 145 138 138 156 141 141 165 0 0 0 0 0 0 0 0 1169
3 608 Halamka Jiří CK Kramolín 150 150 145 150 0 0 150 0 150 0 0 0 0 0 0 0 895
4 626 Kopecký Petr Stark Cycling Team 0 0 0 145 165 0 145 0 145 141 0 0 0 0 0 0 741
5 640 Vostoupal Jiří 0 0 0 141 153 150 0 0 138 138 0 0 0 0 0 0 720
6 625 Strnad Ivo CKKV Praha 0 0 141 0 0 145 0 0 0 145 0 0 0 0 0 0 431
7 618 Rašev Eugen Axon Sport Team 0 0 150 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 300
8 627 Burda Ladislav 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poř. St.č. Kategorie F - muži (70 a více let) JAS KKL ČST KPR UHT BuS TKL ETZ TDB ČTA VCK KRp ČCM KRP ČMO KLO Celkem
1 711 Majer Karel CK Kramolín 150 150 145 150 165 150 150 165 141 150 0 0 0 0 0 0 1375
2 712 Kalousek Josef Cykloservis Malát 141 145 141 145 160 145 145 160 150 145 0 0 0 0 0 0 1336
3 703 Lukačišin Milan Cykloservis Malát 0 141 136 138 153 138 138 153 145 138 0 0 0 0 0 0 1280
4 702 Šefl Josef Axon Sport Team 138 136 138 0 151 136 136 151 138 136 0 0 0 0 0 0 1260
5 705 Lacina Jiří CK Kramolín 136 138 135 136 149 135 134 149 0 135 0 0 0 0 0 0 1247
6 704 Jůza Miloslav Cykloservis Malát 135 135 134 135 148 134 133 148 0 134 0 0 0 0 0 0 1236
7 707 Šimon Milan Cykloservis Malát 133 134 133 133 146 132 132 147 135 133 0 0 0 0 0 0 1226
8 701 Hlavatý Bohuslav Cykloservex Chotěšov 145 0 150 141 156 141 141 156 0 141 0 0 0 0 0 0 1171
9 706 Šrejma Jiří Cykloservis Malát 134 0 0 134 150 133 135 150 136 0 0 0 0 0 0 0 972
10 714 Černý Antonín Kola Šilhavý 0 0 0 132 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 279
Poř. St.č. Kategorie Z - ženy (15 - 39 let) JAS KKL ČST KPR UHT BuS TKL ETZ TDB ČTA VCK KRp ČCM KRP ČMO KLO Celkem
1 204 Holubová Aneta Rokycanský cyklistický klub - ROCK 150 150 150 0 165 150 150 165 150 150 0 0 0 0 0 0 1380
2 223 Chválová Erika Rokycanský cyklistický klub - ROCK 0 0 0 150 0 0 0 0 0 145 0 0 0 0 0 0 295
3 229 Rendlová Lucie Axon Sport Team 0 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145
Poř. St.č. Kategorie W - ženy (39 a více let) JAS KKL ČST KPR UHT BuS TKL ETZ TDB ČTA VCK KRp ČCM KRP ČMO KLO Celkem
1 6 Adámková Dana Diablo sport Český Krumlov 150 145 141 141 156 145 145 160 150 145 0 0 0 0 0 0 1337
2 1 Matoušková Iveta CK Kramolín 0 150 150 145 160 150 150 165 0 150 0 0 0 0 0 0 1220
3 8 Doležalová Hana AC Sparta Praha 0 0 145 150 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 460
4 230 Foltová Helena RPR Římov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZAL 2026 - soutěž týmů Kliknutím na záhlaví sloupce přejdete na výsledky závodu
Poř. Zkr. Divize D JAS KKL ČST KPR UHT BuS TKL ETZ TDB ČTA VCK KRp ČCM KRP ČMO KLO Celkem
1 CKK CK Kramolín 450 450 450 450 495 450 450 495 450 450 4590
2 AST Axon Sport Team 417 421 438 421 483 413 410 458 408 431 4300
3 CSM Cykloservis Malát 417 422 411 418 463 417 418 463 431 417 4277
4 051 Rokycanský cyklistický klub - ROCK 429 427 427 286 471 436 424 481 441 445 4267
5 041 Diablo sport Český Krumlov 419 413 407 273 453 418 275 307 426 412 3803
6 048 SpectrumBike Racing 150 145 150 145 160 150 141 165 145 150 1501
7 030 AC Sparta Praha 145 141 290 145 156 150 136 160 145 1468
8 029 Cykloservex Chotěšov 145 150 141 156 141 141 156 141 1171
9 056 KC Kutná hora 133 134 132 135 136 133 151 133 1087
10 053 VIF BIKE TEAM STUPNO 145 141 160 141 141 156 145 1029
11 040 VSK Humanita Praha 138 135 141 141 138 141 141 975
12 036 RPR Římov 160 145 141 165 141 135 887
13 054 Stark Cycling Team 145 165 145 145 141 741
14 060 CTW Cycling 150 438 138 726
15 052 Sušice 145 150 165 145 605
16 024 SPORT IMPORT 141 141 135 141 558
17 050 CKKV Praha 141 145 145 431
18 059 Galaxy CykloŠvec Fox 141 136 277
19 057 MTB Team SK Chyňava 135 133 268
20 038 LAPIERRE PLZEŇ 150 150
20 058 FB Cycling 150 150
22 KOS Kola Šilhavý 147 147
23 045 TFD 0