Západočeská amatérská liga
?
ZAL 2025 - soutěž jednotlivců Kliknutím na záhlaví sloupce přejdete na výsledky závodu
Poř. St.č. Kategorie J - junioři (15 - 18 let) JSR KLM STO ÚHL KPR TUP TDB TAL KLV PÍS ČCM KPE MOD Celkem
1 110 Halíř Šimon Bike club Klatovy 0 0 165 150 150 0 150 150 165 150 0 150 0 1230
2 104 Srp Daniel Bike club Klatovy 0 0 0 0 0 0 0 145 160 0 0 0 0 305
Poř. St.č. Kategorie A - muži (19 - 29 let) JSR KLM STO ÚHL KPR TUP TDB TAL KLV PÍS ČCM KPE MOD Celkem
1 208 Šubrt Jan Bike club Klatovy 150 150 165 150 150 150 150 0 165 150 0 150 0 1380
2 216 Kalivoda Lukáš Cykloservis Malát 145 145 160 0 145 0 0 0 160 145 150 145 150 1345
3 210 Kuneš Lukáš VSK Humanita Praha 141 141 156 145 141 0 145 150 156 141 0 0 0 1316
Poř. St.č. Kategorie B - muži (30 - 39 let) JSR KLM STO ÚHL KPR TUP TDB TAL KLV PÍS ČCM KPE MOD Celkem
1 320 Ježek Lukáš CK Kramolín 150 150 165 145 150 150 150 150 165 150 0 0 0 1380
2 326 Zápotocký Robert CK Kramolín 136 0 153 141 138 141 145 141 153 0 145 0 0 1293
3 302 Joza Miroslav SpectrumBike Racing 141 0 156 0 141 145 0 0 160 141 150 0 0 1034
4 322 Fuhrmann Geronymo Axon Sport Team 138 0 0 138 0 0 0 145 156 145 0 0 150 872
5 317 Svoboda Vladimír CK Kramolín 145 0 160 150 145 0 0 0 0 0 0 0 0 600
Poř. St.č. Kategorie C - muži (40 - 49 let) JSR KLM STO ÚHL KPR TUP TDB TAL KLV PÍS ČCM KPE MOD Celkem
1 423 Voráček Jiří CK Kramolín 145 0 150 0 150 150 150 0 165 0 141 145 150 1346
2 428 Majer Robert CK Kramolín 0 0 151 145 145 0 145 141 156 0 138 150 138 1309
3 444 Baier Jiří AC Sparta Praha 141 136 156 136 138 0 138 150 150 138 145 136 145 1301
4 441 Mrskoš Václav Axon Sport Team 138 134 148 141 141 145 0 0 151 145 136 141 135 1286
5 403 Plánička Jaroslav Diablo sport Český Krumlov 136 138 145 134 0 0 136 136 149 136 0 134 134 1244
6 448 Mikulášek Michal CK Kramolín 0 135 146 135 136 136 0 135 148 135 0 135 0 1241
7 445 Ploner Robert RPR Římov 0 0 0 150 0 141 141 138 160 150 0 138 136 1154
8 439 Vlk Karel AC Sparta Praha 150 150 160 0 0 138 0 145 153 141 0 0 0 1037
9 432 Tančouz Ondřej CK Kramolín 135 133 143 133 134 135 0 0 0 0 0 0 133 946
10 426 Chmelík Martin 0 0 165 0 0 0 0 0 0 0 150 0 141 456
11 415 Vyleta Radek CK Kramolín 0 141 153 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 432
12 435 Sokol Martin Axon Sport Team 0 0 149 0 135 0 0 0 0 0 0 0 0 284
13 440 Čechura Petr Axon Sport Team 0 0 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147
14 420 Růta Josef Axon Sport Team 0 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145
15 442 Doubek Lukáš Cykloservis Malát 0 0 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144
Poř. St.č. Kategorie D - muži (50 - 59 let) JSR KLM STO ÚHL KPR TUP TDB TAL KLV PÍS ČCM KPE MOD Celkem
1 530 Belfín Jiří SpectrumBike Racing 0 150 165 141 136 150 145 150 151 0 150 150 150 1361
2 510 Ježek Kamil CK Kramolín 145 145 156 150 150 145 150 145 160 141 145 145 0 1346
3 521 Průcha Bedřich SPORT IMPORT 150 0 153 0 141 0 141 141 156 0 141 136 145 1304
4 502 Kopáč Pavel Axon Sport Team 141 138 150 145 138 141 0 0 153 150 136 138 138 1294
5 537 Šrejma Marek Axon Sport Team 134 132 148 134 133 136 135 135 148 135 132 133 135 1240
6 525 Juráň Karel Diablo sport Český Krumlov 136 0 0 136 135 135 0 136 150 136 0 134 136 1234
7 533 Carik Dan Cykloservis Malát 132 131 146 135 134 134 133 134 147 0 0 0 132 1227
8 504 Smáha Karel Cykloservis Malát 131 133 147 133 132 132 134 0 146 0 134 132 134 1225
9 512 Neščák Ján Cykloservis Malát 130 130 145 132 130 133 132 133 145 134 131 131 131 1216
10 531 Lacina Petr CK Kramolín 0 136 0 138 145 138 138 0 165 145 0 141 0 1146
11 532 Ackermann Kamil Axon Sport Team 0 141 160 0 0 0 136 0 0 138 135 135 141 986
12 535 Korous Tomáš Axon Sport Team 133 0 149 0 131 0 0 0 0 0 133 130 133 809
13 526 Matoušek Bohumil CK Kramolín 138 135 151 0 0 0 0 138 0 0 138 0 0 700
14 528 Postránský Jan Ski Nordic Mariánské Lázně 0 134 0 0 0 0 0 0 149 0 0 0 0 283
15 520 Pospíšil Petr Axon Sport Team 135 0 0 0 0 0 0 0 144 0 0 0 0 279
16 505 Temniak Jiři LAPIERRE PLZEŇ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 524 Vrána Jiří 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poř. St.č. Kategorie E - muži (60 - 69 let) JSR KLM STO ÚHL KPR TUP TDB TAL KLV PÍS ČCM KPE MOD Celkem
1 608 Halamka Jiří CK Kramolín 145 150 0 150 150 150 0 0 165 150 150 150 150 1365
2 601 Majer Karel CK Kramolín 138 141 156 145 145 145 150 145 156 141 0 141 0 1324
3 604 Švajcr Miroslav CK Kramolín 136 136 153 138 141 141 141 150 150 138 141 136 145 1300
4 603 Šíma Miroslav CK Kramolín 141 145 160 141 0 136 0 0 153 0 138 135 0 1149
5 602 Kalousek Josef Cykloservis Malát 0 138 0 0 138 138 145 0 151 0 0 138 0 848
6 625 Strnad Ivo CKKV Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 160 145 145 145 0 595
7 618 Rašev Eugen Axon Sport Team 150 0 165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315
8 614 Kobylka Petr CK STAVMAL Klatovy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poř. St.č. Kategorie F - muži (70 a více let) JSR KLM STO ÚHL KPR TUP TDB TAL KLV PÍS ČCM KPE MOD Celkem
1 715 Hlavatý Bohuslav Cykloservex Chotěšov 150 0 165 150 150 150 0 150 165 150 150 150 150 1380
2 706 Šefl Josef Axon Sport Team 145 145 160 141 145 0 145 145 160 141 145 141 145 1335
3 713 Lukačišin Milan Cykloservis Malát 141 150 156 145 141 145 150 141 156 145 141 145 141 1333
4 710 Jůza Miloslav Cykloservis Malát 138 136 150 0 136 138 138 138 151 0 135 138 135 1263
5 705 Lacina Jiří CK Kramolín 135 141 151 138 138 135 0 136 0 138 136 136 136 1250
6 703 Šrejma Jiří Cykloservis Malát 136 138 149 136 133 141 141 135 0 136 134 135 0 1247
7 707 Šimon Milan Cykloservis Malát 133 134 148 135 134 134 136 134 150 135 132 134 133 1240
8 709 Honomichl Vladimír Kola Šilhavý 0 135 153 0 0 136 0 0 153 0 138 0 138 853
9 712 Šustr Miloslav Ricohimpromat Tábor 0 0 147 134 0 133 0 133 0 0 131 0 0 678
10 714 Černý Antonín Kola Šilhavý 134 0 0 0 135 0 0 0 0 0 133 0 134 536
Poř. St.č. Kategorie Z - ženy (15 - 39 let) JSR KLM STO ÚHL KPR TUP TDB TAL KLV PÍS ČCM KPE MOD Celkem
1 222 Majerová Sára CK Kramolín 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
Poř. St.č. Kategorie W - ženy (39 a více let) JSR KLM STO ÚHL KPR TUP TDB TAL KLV PÍS ČCM KPE MOD Celkem
1 230 Foltová Helena RPR Římov 0 0 0 0 0 141 150 145 165 150 0 150 145 1046
2 1 Matoušková Iveta CK Kramolín 150 150 165 0 0 0 0 150 0 0 145 0 0 760
3 8 Doležalová Hana AC Sparta Praha 0 0 0 0 150 150 0 0 0 0 150 0 150 600
4 6 Adámková Dana Diablo sport Český Krumlov 145 0 0 0 145 145 0 0 0 0 0 0 141 576
ZAL 2025 - soutěž jednotlivců Kliknutím na záhlaví sloupce přejdete na výsledky závodu
Poř. Zkr. Divize D JSR KLM STO ÚHL KPR TUP TDB TAL KLV PÍS ČCM KPE MOD Celkem
1 CKK CK Kramolín 450 450 490 450 450 450 450 450 495 445 440 445 445 5910
2 AST Axon Sport Team 436 431 485 427 424 422 416 425 469 440 417 420 436 5648
3 CSM Cykloservis Malát 424 433 466 416 424 424 436 414 467 426 426 428 426 5610
4 030 AC Sparta Praha 291 286 316 136 288 288 138 295 303 279 295 136 295 3346
5 041 Diablo sport Český Krumlov 417 138 145 270 280 280 136 272 299 272 268 411 3188
6 044 Bike club Klatovy 150 150 330 300 300 150 300 295 490 300 300 3065
7 048 SpectrumBike Racing 141 150 321 141 277 295 145 150 311 141 300 150 150 2672
8 036 RPR Římov 150 282 291 283 325 300 288 281 2200
9 029 Cykloservex Chotěšov 150 165 150 150 150 150 165 150 150 150 150 1680
10 KOS Kola Šilhavý 134 135 153 135 136 153 271 272 1389
11 040 VSK Humanita Praha 141 141 156 145 141 145 150 156 141 1316
12 024 SPORT IMPORT 150 153 141 141 141 156 141 136 145 1304
13 046 Ricohimpromat Tábor 147 134 133 133 131 678
14 050 CKKV Praha 160 145 145 145 595
15 028 Ski Nordic Mariánské Lázně 134 149 283
16 038 LAPIERRE PLZEŇ 0
16 STA CK STAVMAL Klatovy 0