Západočeská amatérská liga
?
ZAL 2024 - soutěž jednotlivců
Poř. St.č. Kategorie J - junioři (15 - 18 let) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Celkem
1 110 Šimon Halíř Bike club Klatovy 0 150 0 0 0 0 0 150 0 165 0 165 0 0 630
Poř. St.č. Kategorie A - muži (19 - 29 let) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Celkem
1 210 Lukáš Kuneš VSK Humanita Praha 135 136 136 145 141 150 0 145 145 0 141 156 0 0 1430
2 208 Jan Šubrt Bike club Klatovy 145 150 150 150 145 0 0 150 0 160 150 165 0 0 1365
3 207 Petr Pavlišen TFD 150 145 0 0 150 0 150 0 0 165 145 0 150 0 1055
4 203 Geronymo Fuhrmann Axon Sport Team 138 141 145 0 0 0 0 0 150 156 0 160 141 0 1031
5 215 Miroslav Joza SpectrumBike Racing 141 0 141 0 0 0 145 0 0 0 0 0 145 0 572
6 216 Lukáš Kalivoda Cykloservis Malát 136 138 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 412
Poř. St.č. Kategorie B - muži (30 - 39 let) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Celkem
1 320 Lukáš Ježek CK Kramolín 145 150 145 145 145 0 145 0 141 156 138 165 0 0 1475
2 307 Ondřej Tančouz CK Kramolín 141 145 136 136 138 141 141 145 138 0 136 156 150 0 1431
3 317 Vladimír Svoboda CK Kramolín 150 0 141 0 150 150 0 150 145 160 145 160 0 0 1351
4 229 Tomáš Kudlák GALAXY CYKLOŠVEC STEVENS 0 0 0 141 141 0 150 0 0 0 141 0 0 0 573
5 340 Martin Vodák Integray L27 Cycling 0 0 0 0 0 0 0 0 150 165 150 0 0 0 465
6 310 Martin Hrach Axon Sport Team 0 0 150 150 0 145 0 0 0 0 0 0 0 0 445
7 311 Luděk Mráz Cykloservis Malát 138 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 279
8 326 Robert Zápotocký CK Kramolín 0 0 138 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276
Poř. St.č. Kategorie C - muži (40 - 49 let) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Celkem
1 402 Jiří Belfín SpectrumBike Racing 150 150 150 150 150 150 138 150 150 160 150 165 145 0 1525
2 423 Jiří Voráček CK Kramolín 145 141 138 138 138 0 150 0 145 156 0 153 150 0 1454
3 428 Robert Majer CK Kramolín 141 145 136 145 145 145 145 138 138 150 0 150 141 0 1445
4 444 Jiří Baier AC Sparta Praha 136 135 141 134 135 141 134 141 0 148 0 151 0 0 1396
5 440 Marek Šrejma Axon Sport Team 134 0 128 131 131 0 133 133 132 147 135 144 133 0 1353
6 448 Michal Mikulášek CK Kramolín 132 0 131 0 133 138 130 136 133 0 136 146 135 0 1350
7 404 Daniel Carik Cykloservis Malát 131 133 129 132 134 0 132 134 131 0 0 145 132 0 1333
8 441 Václav Mrskoš Akademie cyklistických sportů 138 0 134 136 141 0 135 0 136 151 0 149 138 0 1258
9 403 Jaroslav Plánička KOVO BELFÍN CYKLO TEAM 133 0 132 133 0 0 131 135 134 0 138 147 134 0 1217
10 401 Kamil Ackermann Axon Sport Team 0 138 127 0 0 0 141 145 141 165 145 160 0 0 1162
11 415 Radek Vyleta CK Kramolín 0 136 135 135 136 0 0 0 0 149 0 0 136 0 827
12 445 Robert Ploner RPR Římov 0 0 0 141 0 0 136 0 0 153 141 0 0 0 571
13 408 Tomáš Korous Axon Sport Team 0 134 133 0 132 0 0 0 0 0 0 148 0 0 547
14 426 Martin Chmelík 0 0 145 0 0 0 0 0 0 0 0 156 0 0 301
15 435 Martin Sokol Axon Sport Team 135 0 0 0 0 0 0 0 135 0 0 0 0 0 270
16 413 Petr Čechura Axon Sport Team 0 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
16 425 Lukáš Helm Fyzio team Klatovy 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
18 439 Josef Němeček CK Vinohradské šlapky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 442 Lukáš Doubek Cykloservis Malát 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poř. St.č. Kategorie D - muži (50 - 59 let) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Celkem
1 510 Kamil Ježek CK Kramolín 145 0 150 145 141 0 145 145 141 160 145 165 141 0 1482
2 526 Bohumil Matoušek CK Kramolín 141 141 141 132 0 0 0 141 135 149 135 160 134 0 1409
3 502 Pavel Kopáč Axon Sport Team 138 145 136 138 135 138 0 0 138 151 141 0 133 0 1393
4 525 Karel Juráň Diablo sport Český Krumlov 136 150 0 136 133 0 138 138 133 150 134 0 136 0 1384
5 504 Karel Smáha Cykloservis Malát 135 135 134 130 132 0 136 0 132 148 0 156 131 0 1369
6 512 Ján Neščák Cykloservis Malát 0 133 133 131 131 136 135 136 131 147 133 153 130 0 1368
7 521 Bedřich Průcha SPORT IMPORT 150 0 145 0 150 150 150 150 0 165 0 0 145 0 1205
8 531 Petr Lacina CK Kramolín 0 0 0 135 136 141 141 0 145 153 150 0 138 0 1139
9 520 Petr Pospíšil Axon Sport Team 0 136 135 0 134 0 0 0 136 0 136 0 132 0 809
10 518 Tomáš Janda Cyklo Atom 0 0 0 150 145 145 0 0 0 156 0 0 0 0 596
11 505 Jiři Temniak LAPIERRE PLZEŇ 0 0 0 141 138 0 0 0 0 0 138 0 135 0 552
12 506 Martin Šesták 0 138 138 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 409
13 538 Martin Slaník LAPIERRE PLZEŇ 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 150 0 300
14 528 Jan Postránský Ski Nordic Mariánské Lázně 0 134 0 0 0 0 0 0 134 0 0 0 0 0 268
15 522 Zdeněk Rubáš AC Sparta Praha 0 0 0 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134
16 524 Jiří Vrána Tachov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poř. St.č. Kategorie E - muži (60 - 69 let) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Celkem
1 608 Jiří Halamka CK Kramolín 145 145 150 150 150 150 150 150 150 165 150 165 145 0 1530
2 602 Josef Kalousek Cykloservis Malát 135 136 133 136 145 0 0 0 141 151 145 149 138 0 1409
3 603 Miroslav Šíma CK Kramolín 136 138 136 134 141 145 0 0 136 148 141 151 134 0 1406
4 604 Miroslav Švajcr CK Kramolín 133 0 134 135 136 141 141 0 138 153 0 156 136 0 1403
5 607 Milan Lukačišin Cykloservis Malát 134 135 132 133 135 0 138 141 135 149 0 148 133 0 1381
6 601 Karel Majer CK Kramolín 138 141 138 138 0 0 145 145 0 156 0 153 141 0 1295
7 621 Luděk Šmíd Lehká dětská kola 150 150 141 145 0 0 0 0 145 160 0 160 150 0 1201
8 614 Petr Kobylka CK STAVMAL Klatovy 132 0 135 0 138 0 0 0 0 150 0 150 135 0 840
9 618 Eugen Rašev Axon Sport Team 141 0 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286
10 623 Jiří Mandaus LAPIERRE PLZEŇ 0 0 0 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141
11 639 Bohuslav Hlavatý Cykloservex Chotěšov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poř. St.č. Kategorie F - muži (70 a více let) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Celkem
1 706 Josef Šefl Axon Sport Team 150 145 150 150 150 0 150 150 150 165 150 165 150 0 1530
2 703 Jiří Šrejma Cykloservis Malát 145 141 145 145 145 150 145 141 145 160 145 156 145 0 1481
3 710 Miloslav Jůza Cykloservis Malát 141 138 141 0 138 0 141 145 141 156 0 153 141 0 1435
4 707 Milan Šimon Cykloservis Malát 0 136 135 136 136 0 138 138 136 150 0 150 136 0 1391
5 705 Jiří Lacina CK Kramolín 138 150 138 141 141 0 0 0 138 153 0 160 138 0 1297
6 714 Antonín Černý Kola Šilhavý 0 0 134 138 0 0 0 0 135 151 0 151 0 0 709
7 712 Miloslav Šustr Ricohimpromat Tábor 0 0 136 0 0 0 136 136 0 0 0 149 135 0 692
Poř. St.č. Kategorie Z - ženy (15 - 39 let) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Celkem
1 222 Sára Majerová CK Kramolín 150 150 150 150 0 0 150 0 0 0 0 0 150 0 900
Poř. St.č. Kategorie W - ženy (39 a více let) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Celkem
1 1 Iveta Matoušková CK Kramolín 150 150 150 150 0 0 0 150 150 165 150 165 150 0 1530
2 6 Dana Adámková Diablo sport Český Krumlov 0 0 0 145 150 0 150 145 145 160 145 0 0 0 1040
3 213 Petra Helmová Fyzio team Klatovy 141 0 0 141 0 0 0 0 0 156 0 0 145 0 583
4 230 Helena Foltová RPR Římov 0 0 0 138 0 0 145 0 0 153 141 0 0 0 577
ZAL 2024 - soutěž týmů
Poř. Zkr. Divize D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Celkem
1 CKK CK Kramolín 450 450 450 450 445 445 450 450 445 490 450 495 450 5920
2 AST Axon Sport Team 429 431 445 438 419 283 424 428 441 486 436 485 424 5569
3 CSM Cykloservis Malát 424 420 424 417 428 286 424 427 427 467 423 465 424 5456
4 048 SpectrumBike Racing 291 150 291 150 150 150 283 150 150 160 150 165 290 2530
5 041 Diablo sport Český Krumlov 136 150 281 283 288 283 278 310 279 136 2424
6 044 Bike club Klatovy 145 300 150 150 145 300 325 150 330 1995
7 030 AC Sparta Praha 136 135 141 268 135 141 134 141 148 151 1530
8 040 VSK Humanita Praha 135 136 136 145 141 150 145 145 141 156 1430
9 039 Akademie cyklistických sportů 138 134 136 141 135 136 151 149 138 1258
10 BCT KOVO BELFÍN CYKLO TEAM 133 132 133 131 135 134 138 147 134 1217
11 024 SPORT IMPORT 150 145 150 150 150 150 165 145 1205
12 031 Lehká dětská kola 150 150 141 145 145 160 160 150 1201
13 036 RPR Římov 279 281 306 282 1148
14 045 TFD 150 145 150 150 165 145 150 1055
15 038 LAPIERRE PLZEŇ 282 138 150 138 285 993
16 STA CK STAVMAL Klatovy 132 135 138 150 150 135 840
17 042 Fyzio team Klatovy 271 141 156 145 713
18 KOS Kola Šilhavý 134 138 135 151 151 709
19 046 Ricohimpromat Tábor 136 136 136 149 135 692
20 CAT Cyklo Atom 150 145 145 156 596
21 026 GALAXY CYKLOŠVEC STEVENS 141 141 150 141 573
22 049 Integray L27 Cycling 150 165 150 465
23 028 Ski Nordic Mariánské Lázně 134 134 268
24 029 Cykloservex Chotěšov 0
24 TCH Tachov 0
24 VIN CK Vinohradské šlapky 0