Západočeská amatérská liga
?
ZAL 2024 - soutěž jednotlivců Kliknutím na záhlaví sloupce přejdete na výsledky závodu
Poř. St.č. Kategorie J - junioři (15 - 18 let) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Celkem
1 110 Halíř Šimon Bike club Klatovy 0 150 0 0 0 0 0 150 0 165 0 165 0 0 630
Poř. St.č. Kategorie A - muži (19 - 29 let) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Celkem
1 208 Šubrt Jan Bike club Klatovy 145 150 150 150 145 0 0 150 0 160 150 165 0 0 1365
2 210 Kuneš Lukáš VSK Humanita Praha 135 136 136 145 141 150 0 145 145 0 141 156 0 0 1295
3 207 Pavlišen Petr TFD 150 145 0 0 150 0 150 0 0 165 145 0 150 0 1055
4 203 Fuhrmann Geronymo Axon Sport Team 138 141 145 0 0 0 0 0 150 156 0 160 141 0 1031
5 215 Joza Miroslav SpectrumBike Racing 141 0 141 0 0 0 145 0 0 0 0 0 145 0 572
6 216 Kalivoda Lukáš Cykloservis Malát 136 138 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 412
Poř. St.č. Kategorie B - muži (30 - 39 let) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Celkem
1 317 Svoboda Vladimír CK Kramolín 150 0 141 0 150 150 0 150 145 160 145 160 0 0 1351
2 320 Ježek Lukáš CK Kramolín 145 150 145 145 145 0 145 0 141 156 138 165 0 0 1337
3 307 Tančouz Ondřej CK Kramolín 141 145 136 136 138 141 141 145 138 0 136 156 150 0 1295
4 229 Kudlák Tomáš GALAXY CYKLOŠVEC STEVENS 0 0 0 141 141 0 150 0 0 0 141 0 0 0 573
5 340 Vodák Martin Integray L27 Cycling 0 0 0 0 0 0 0 0 150 165 150 0 0 0 465
6 310 Hrach Martin Axon Sport Team 0 0 150 150 0 145 0 0 0 0 0 0 0 0 445
7 311 Mráz Luděk Cykloservis Malát 138 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 279
8 326 Zápotocký Robert CK Kramolín 0 0 138 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276
Poř. St.č. Kategorie C - muži (40 - 49 let) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Celkem
1 402 Belfín Jiří SpectrumBike Racing 150 150 150 150 150 150 138 150 150 160 150 165 145 0 1375
2 423 Voráček Jiří CK Kramolín 145 141 138 138 138 0 150 0 145 156 0 153 150 0 1316
3 428 Majer Robert CK Kramolín 141 145 136 145 145 145 145 138 138 150 0 150 141 0 1307
4 444 Baier Jiří AC Sparta Praha 136 135 141 134 135 141 134 141 0 148 0 151 0 0 1262
5 441 Mrskoš Václav Akademie cyklistických sportů 138 0 134 136 141 0 135 0 136 151 0 149 138 0 1258
6 440 Šrejma Marek Axon Sport Team 134 0 128 131 131 0 133 133 132 147 135 144 133 0 1222
7 448 Mikulášek Michal CK Kramolín 132 0 131 0 133 138 130 136 133 0 136 146 135 0 1220
8 403 Plánička Jaroslav KOVO BELFÍN CYKLO TEAM 133 0 132 133 0 0 131 135 134 0 138 147 134 0 1217
9 404 Carik Daniel Cykloservis Malát 131 133 129 132 134 0 132 134 131 0 0 145 132 0 1204
10 401 Ackermann Kamil Axon Sport Team 0 138 127 0 0 0 141 145 141 165 145 160 0 0 1162
11 415 Vyleta Radek CK Kramolín 0 136 135 135 136 0 0 0 0 149 0 0 136 0 827
12 445 Ploner Robert RPR Římov 0 0 0 141 0 0 136 0 0 153 141 0 0 0 571
13 408 Korous Tomáš Axon Sport Team 0 134 133 0 132 0 0 0 0 0 0 148 0 0 547
14 426 Chmelík Martin 0 0 145 0 0 0 0 0 0 0 0 156 0 0 301
15 435 Sokol Martin Axon Sport Team 135 0 0 0 0 0 0 0 135 0 0 0 0 0 270
16 413 Čechura Petr Axon Sport Team 0 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
16 425 Helm Lukáš Fyzio team Klatovy 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
18 439 Němeček Josef CK Vinohradské šlapky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 442 Doubek Lukáš Cykloservis Malát 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poř. St.č. Kategorie D - muži (50 - 59 let) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Celkem
1 510 Ježek Kamil CK Kramolín 145 0 150 145 141 0 145 145 141 160 145 165 141 0 1341
2 526 Matoušek Bohumil CK Kramolín 141 141 141 132 0 0 0 141 135 149 135 160 134 0 1277
3 502 Kopáč Pavel Axon Sport Team 138 145 136 138 135 138 0 0 138 151 141 0 133 0 1260
4 525 Juráň Karel Diablo sport Český Krumlov 136 150 0 136 133 0 138 138 133 150 134 0 136 0 1251
5 504 Smáha Karel Cykloservis Malát 135 135 134 130 132 0 136 0 132 148 0 156 131 0 1239
6 512 Neščák Ján Cykloservis Malát 0 133 133 131 131 136 135 136 131 147 133 153 130 0 1237
7 521 Průcha Bedřich SPORT IMPORT 150 0 145 0 150 150 150 150 0 165 0 0 145 0 1205
8 531 Lacina Petr CK Kramolín 0 0 0 135 136 141 141 0 145 153 150 0 138 0 1139
9 520 Pospíšil Petr Axon Sport Team 0 136 135 0 134 0 0 0 136 0 136 0 132 0 809
10 518 Janda Tomáš Cyklo Atom 0 0 0 150 145 145 0 0 0 156 0 0 0 0 596
11 505 Temniak Jiři LAPIERRE PLZEŇ 0 0 0 141 138 0 0 0 0 0 138 0 135 0 552
12 506 Šesták Martin 0 138 138 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 409
13 538 Slaník Martin LAPIERRE PLZEŇ 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 150 0 300
14 528 Postránský Jan Ski Nordic Mariánské Lázně 0 134 0 0 0 0 0 0 134 0 0 0 0 0 268
15 522 Rubáš Zdeněk AC Sparta Praha 0 0 0 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134
16 524 Vrána Jiří Tachov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poř. St.č. Kategorie E - muži (60 - 69 let) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Celkem
1 608 Halamka Jiří CK Kramolín 145 145 150 150 150 150 150 150 150 165 150 165 145 0 1380
2 601 Majer Karel CK Kramolín 138 141 138 138 0 0 145 145 0 156 0 153 141 0 1295
3 602 Kalousek Josef Cykloservis Malát 135 136 133 136 145 0 0 0 141 151 145 149 138 0 1276
4 603 Šíma Miroslav CK Kramolín 136 138 136 134 141 145 0 0 136 148 141 151 134 0 1272
5 604 Švajcr Miroslav CK Kramolín 133 0 134 135 136 141 141 0 138 153 0 156 136 0 1270
6 607 Lukačišin Milan Cykloservis Malát 134 135 132 133 135 0 138 141 135 149 0 148 133 0 1248
7 621 Šmíd Luděk Lehká dětská kola 150 150 141 145 0 0 0 0 145 160 0 160 150 0 1201
8 614 Kobylka Petr CK STAVMAL Klatovy 132 0 135 0 138 0 0 0 0 150 0 150 135 0 840
9 618 Rašev Eugen Axon Sport Team 141 0 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 286
10 623 Mandaus Jiří LAPIERRE PLZEŇ 0 0 0 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141
11 639 Hlavatý Bohuslav Cykloservex Chotěšov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poř. St.č. Kategorie F - muži (70 a více let) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Celkem
1 706 Šefl Josef Axon Sport Team 150 145 150 150 150 0 150 150 150 165 150 165 150 0 1380
2 703 Šrejma Jiří Cykloservis Malát 145 141 145 145 145 150 145 141 145 160 145 156 145 0 1336
3 705 Lacina Jiří CK Kramolín 138 150 138 141 141 0 0 0 138 153 0 160 138 0 1297
3 710 Jůza Miloslav Cykloservis Malát 141 138 141 0 138 0 141 145 141 156 0 153 141 0 1297
5 707 Šimon Milan Cykloservis Malát 0 136 135 136 136 0 138 138 136 150 0 150 136 0 1256
6 714 Černý Antonín Kola Šilhavý 0 0 134 138 0 0 0 0 135 151 0 151 0 0 709
7 712 Šustr Miloslav Ricohimpromat Tábor 0 0 136 0 0 0 136 136 0 0 0 149 135 0 692
Poř. St.č. Kategorie Z - ženy (15 - 39 let) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Celkem
1 222 Majerová Sára CK Kramolín 150 150 150 150 0 0 150 0 0 0 0 0 150 0 900
Poř. St.č. Kategorie W - ženy (39 a více let) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Celkem
1 1 Matoušková Iveta CK Kramolín 150 150 150 150 0 0 0 150 150 165 150 165 150 0 1380
2 6 Adámková Dana Diablo sport Český Krumlov 145 145 0 145 150 0 150 145 145 160 145 0 0 0 1330
3 213 Helmová Petra Fyzio team Klatovy 141 0 0 141 0 0 0 0 0 156 0 0 145 0 583
4 230 Foltová Helena RPR Římov 0 0 0 138 0 0 145 0 0 153 141 0 0 0 577
ZAL 2024 - soutěž týmů Kliknutím na záhlaví sloupce přejdete na výsledky závodu
Poř. Zkr. Divize D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Celkem
1 CKK CK Kramolín 450 450 450 450 445 445 450 450 445 490 450 495 450 5920
2 AST Axon Sport Team 429 431 445 438 419 283 424 428 441 486 436 485 424 5569
3 CSM Cykloservis Malát 424 420 424 417 428 286 424 427 427 467 423 465 424 5456
4 041 Diablo sport Český Krumlov 281 295 281 283 288 283 278 310 279 136 2714
5 048 SpectrumBike Racing 291 150 291 150 150 150 283 150 150 160 150 165 290 2530
6 044 Bike club Klatovy 145 300 150 150 145 300 325 150 330 1995
7 030 AC Sparta Praha 136 135 141 268 135 141 134 141 148 151 1530
8 040 VSK Humanita Praha 135 136 136 145 141 150 145 145 141 156 1430
9 039 Akademie cyklistických sportů 138 134 136 141 135 136 151 149 138 1258
10 BCT KOVO BELFÍN CYKLO TEAM 133 132 133 131 135 134 138 147 134 1217
11 024 SPORT IMPORT 150 145 150 150 150 150 165 145 1205
12 031 Lehká dětská kola 150 150 141 145 145 160 160 150 1201
13 036 RPR Římov 279 281 306 282 1148
14 045 TFD 150 145 150 150 165 145 150 1055
15 038 LAPIERRE PLZEŇ 282 138 150 138 285 993
16 STA CK STAVMAL Klatovy 132 135 138 150 150 135 840
17 042 Fyzio team Klatovy 271 141 156 145 713
18 KOS Kola Šilhavý 134 138 135 151 151 709
19 046 Ricohimpromat Tábor 136 136 136 149 135 692
20 CAT Cyklo Atom 150 145 145 156 596
21 026 GALAXY CYKLOŠVEC STEVENS 141 141 150 141 573
22 049 Integray L27 Cycling 150 165 150 465
23 028 Ski Nordic Mariánské Lázně 134 134 268
24 029 Cykloservex Chotěšov 0
24 TCH Tachov 0
24 VIN CK Vinohradské šlapky 0