Západočeská amatérská liga
?
ZAL 2023 - soutěž jednotlivců
Poř. St.č. Kategorie J - junioři (15 - 18 let) SRO KLM LUK LOP PRD BIL MRC MRH KLV KLC BOL KRA 13 Celkem
1 110 Šimon Halíř AUTHOR TEAM STUPNO 0 0 136 134 156 0 0 0 141 0 0 0 160 727
2 111 Daniel Soukup AUTHOR TEAM STUPNO 0 0 145 0 160 0 0 0 150 0 0 0 0 455
3 115 Filip Totzauer AUTHOR TEAM STUPNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153 153
Poř. St.č. Kategorie A - muži (19 - 29 let) SRO KLM LUK LOP PRD BIL MRC MRH KLV KLC BOL KRA 13 Celkem
1 210 Lukáš Kuneš VSK Humanita Praha 133 138 133 131 146 135 156 165 135 0 145 0 149 1302
2 215 Miroslav Joza KOVO BELFÍN CYKLO TEAM 138 0 141 141 0 150 0 0 0 0 150 0 0 720
3 211 Zdeněk Mrázek CK Příbram Fany Gastro 150 0 0 150 151 145 0 0 0 0 0 0 0 596
4 208 Jan Šubrt AUTHOR TEAM STUPNO 0 0 150 0 165 0 0 0 0 0 0 0 156 471
5 203 Geronymo Fuhrmann Axon Sport Team 136 0 0 133 0 0 0 0 0 138 0 0 0 407
6 209 Michael Hajčiar KOVO BELFÍN CYKLO TEAM 0 0 0 0 148 138 0 0 0 0 0 0 0 286
Poř. St.č. Kategorie B - muži (30 - 39 let) SRO KLM LUK LOP PRD BIL MRC MRH KLV KLC BOL KRA 13 Celkem
1 324 Jiří Baier AC Sparta Praha 141 145 0 145 153 141 165 165 145 150 0 0 165 1374
2 307 Ondřej Tančouz CK Kramolín 134 141 134 132 147 136 160 160 136 136 150 150 150 1330
3 326 Robert Zápotocký CK Kramolín 135 0 135 135 150 0 0 0 138 141 0 0 0 834
4 317 Vladimír Svoboda CK Kramolín 145 150 138 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 571
5 309 Lukáš Doubek Cykloservis Malát 0 0 0 0 149 0 0 0 0 145 0 0 151 445
6 310 Martin Hrach Axon Sport Team 0 0 0 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136
7 311 Luděk Mráz Cykloservis Malát 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 323 Petr Vomáčka CK Kramolín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poř. St.č. Kategorie C - muži (40 - 49 let) SRO KLM LUK LOP PRD BIL MRC MRH KLV KLC BOL KRA 13 Celkem
1 423 Jiří Voráček CK Kramolín 0 141 150 141 165 150 151 165 150 0 150 150 165 1396
2 428 Robert Majer CK Kramolín 136 138 136 135 150 0 156 160 133 0 145 141 150 1312
3 402 Jiří Belfín KOVO BELFÍN CYKLO TEAM 150 134 0 145 147 0 153 153 135 0 141 136 145 1305
4 403 Jaroslav Plánička KOVO BELFÍN CYKLO TEAM 131 126 126 133 142 129 146 150 122 131 134 131 141 1239
5 443 Karel Juráň Diablo sport Český Krumlov 130 133 131 0 145 134 0 0 134 135 138 125 144 1224
6 404 Daniel Carik Cykloservis Malát 128 120 121 124 138 126 142 149 121 130 133 130 139 1215
7 448 Michal Mikulášek CK Kramolín 0 123 117 127 137 130 145 151 127 132 0 0 0 1189
8 440 Marek Šrejma Axon Sport Team 125 110 116 0 136 124 0 0 111 123 135 127 0 1107
9 441 Václav Mrskoš Akademie cyklistických sportů 135 0 133 0 146 138 0 0 0 134 136 134 0 956
10 401 Kamil Ackermann Axon Sport Team 138 136 0 0 156 0 0 156 0 0 0 0 160 746
11 415 Radek Vyleta CK Kramolín 0 150 135 138 148 0 0 0 0 0 0 0 0 571
12 435 Martin Sokol Axon Sport Team 0 127 0 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256
13 429 Martin Chmelík 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153 153
14 425 Lukáš Helm Fyzio team Klatovy 0 0 0 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0 130
15 408 Tomáš Korous Axon Sport Team 0 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121
16 405 Jiří Vrána Tachov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 442 Michal Holeš 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 444 Jan Bartosek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poř. St.č. Kategorie D - muži (50 - 59 let) SRO KLM LUK LOP PRD BIL MRC MRH KLV KLC BOL KRA 13 Celkem
1 521 Bedřich Průcha SPORT IMPORT 145 0 141 0 160 0 165 165 136 150 150 145 156 1377
2 503 Jiří Halamka CK Kramolín 141 145 138 150 149 145 150 153 138 138 141 124 151 1325
3 510 Kamil Ježek CK Kramolín 0 135 145 130 153 0 160 156 141 145 145 138 0 1318
4 526 Bohumil Matoušek CK Kramolín 133 130 130 134 143 132 148 151 131 141 138 0 147 1267
5 504 Karel Smáha Cykloservis Malát 129 122 120 126 139 127 144 150 125 133 136 132 0 1216
6 512 Ján Neščák Cykloservis Malát 0 0 112 115 133 121 139 149 115 124 135 0 136 1167
7 531 Petr Lacina CK Kramolín 0 129 129 136 151 141 0 160 145 0 0 0 0 991
8 502 Pavel Kopáč Axon Sport Team 132 131 132 0 0 135 0 0 132 0 0 135 149 946
9 520 Pospíšil Petr Axon Sport Team 0 0 0 0 0 0 0 0 126 0 0 133 142 401
10 539 Štefan Kučík 0 125 0 0 0 0 0 0 124 0 0 0 143 392
11 528 Jan Postránský Ski Nordic Mariánské Lázně 0 0 0 0 0 133 0 0 130 0 0 0 0 263
12 509 Martin Lojík COPR Přeštice 0 124 0 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 252
13 522 Zdeněk Rubáš AC Sparta Praha 0 0 0 0 0 136 0 0 0 0 0 0 0 136
Poř. St.č. Kategorie E - muži (60 - 69 let) SRO KLM LUK LOP PRD BIL MRC MRH KLV KLC BOL KRA 13 Celkem
1 621 Luděk Šmíd Lehká dětská kola 134 132 128 131 0 0 149 165 128 136 0 0 146 1249
2 602 Josef Kalousek Cykloservis Malát 0 0 113 122 134 123 141 160 116 125 145 128 0 1194
3 607 Milan Lukačišin Cykloservis Malát 0 114 0 116 126 119 138 156 113 122 141 118 135 1171
4 603 Miroslav Šíma CK Kramolín 126 117 115 125 132 0 140 0 117 126 138 0 130 1151
5 618 Eugen Rašev Axon Sport Team 0 128 127 132 144 0 0 0 123 0 0 0 148 802
6 614 Petr Kobylka CK STAVMAL Klatovy 123 0 109 121 127 0 0 0 0 0 0 0 132 612
7 601 Karel Majer CK Kramolín 0 118 119 0 0 0 0 0 0 0 150 126 0 513
8 606 Pavel Vlček KOVO BELFÍN CYKLO TEAM 0 0 0 0 141 131 0 0 129 0 0 0 0 401
9 639 Bohuslav Hlavatý Cykloservex Chotěšov 0 0 0 0 131 0 0 0 114 0 0 0 137 382
10 611 Emil Janko Axon Sport Team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poř. St.č. Kategorie F - muži (70 a více let) SRO KLM LUK LOP PRD BIL MRC MRH KLV KLC BOL KRA 13 Celkem
1 706 Josef Šefl Axon Sport Team 124 0 110 114 129 120 137 160 0 120 150 123 134 1197
2 710 Miloslav Jůza Cykloservis Malát 121 109 111 118 128 118 136 156 0 121 141 122 133 1176
3 707 Milan Šimon Cykloservis Malát 119 0 107 0 124 116 135 153 109 116 138 119 129 1149
4 703 Jiří Šrejma Cykloservis Malát 122 111 108 117 0 117 0 0 112 117 145 121 131 1093
5 705 Jiří Lacina CK Kramolín 120 113 0 119 125 0 0 0 110 118 0 120 0 825
6 708 Karel Rouča TJ Slavia Karlovy Vary 0 116 122 123 0 0 147 165 119 0 0 0 0 792
7 709 Vladimír Honomichl Kola Šilhavý 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 0 0 0 119
Poř. St.č. Kategorie Z - ženy (15 - 39 let) SRO KLM LUK LOP PRD BIL MRC MRH KLV KLC BOL KRA 13 Celkem
1 5 Petra Baarová Cykloservis Malát 127 119 125 0 0 128 0 0 0 129 150 0 0 778
2 10 Miroslava Košecová Čistý Sport Racing team 0 0 123 0 0 125 0 0 0 0 145 129 0 522
3 214 Lucie Grohová AUTHOR TEAM STUPNO 0 0 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134
4 213 Petra Helmová Fyzio team Klatovy 0 0 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114
Poř. St.č. Kategorie W - ženy (39 a více let) SRO KLM LUK LOP PRD BIL MRC MRH KLV KLC BOL KRA 13 Celkem
1 1 Iveta Matoušková CK Kramolín 0 0 124 0 140 0 143 165 120 127 150 0 140 1109
2 6 Dana Adámková Diablo sport Český Krumlov 0 115 118 0 135 122 0 0 118 128 145 0 138 1019
3 9 Drahoslava Ostrčilová COPR Přeštice 0 112 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232
4 8 Hana Doležalová AC Sparta Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ZAL 2023 - soutěž týmů
Poř. Zkr. Divize D1 SRO KLM LUK LOP PRD BIL MRC MRH KLV KLC BOL KRA 13 Celkem
1 CKK CK Kramolín 414 291 407 405 297 136 160 160 274 277 150 150 150 3271
2 ATS AUTHOR TEAM STUPNO 431 134 481 291 469 1806
3 040 VSK Humanita Praha 133 138 133 131 146 135 156 165 135 145 149 1566
4 030 AC Sparta Praha 141 145 145 153 141 165 165 145 150 165 1515
5 BCT KOVO BELFÍN CYKLO TEAM 138 141 141 148 288 856
6 033 CK Příbram Fany Gastro 150 150 151 145 596
7 AST Axon Sport Team 136 269 138 543
8 CSM Cykloservis Malát 149 145 151 445
Poř. Zkr. Divize D2 SRO KLM LUK LOP PRD BIL MRC MRH KLV KLC BOL KRA 13 Celkem
9 CKK CK Kramolín 410 436 433 429 469 436 467 490 436 424 450 429 466 5775
10 CSM Cykloservis Malát 384 361 366 372 411 381 427 472 362 392 431 390 410 5159
11 AST Axon Sport Team 395 395 375 375 436 379 137 316 381 243 285 395 457 4569
12 BCT KOVO BELFÍN CYKLO TEAM 281 260 126 278 430 260 299 303 386 131 134 267 286 3441
13 041 Diablo sport Český Krumlov 130 248 249 280 256 252 263 283 125 282 2368
14 024 SPORT IMPORT 145 141 160 165 165 136 150 150 145 156 1513
15 031 Lehká dětská kola 134 132 128 131 149 165 128 136 146 1249
16 039 Akademie cyklistických sportů 135 133 146 138 134 136 134 956
17 032 TJ Slavia Karlovy Vary 116 122 123 147 165 119 792
18 STA CK STAVMAL Klatovy 123 109 121 127 132 612
19 027 Čistý Sport Racing team 123 125 145 129 522
20 COP COPR Přeštice 236 248 484
21 029 Cykloservex Chotěšov 131 114 137 382
22 028 Ski Nordic Mariánské Lázně 133 130 263
23 042 Fyzio team Klatovy 114 130 244
24 030 AC Sparta Praha 136 136
25 ATS AUTHOR TEAM STUPNO 134 134
26 KOS Kola Šilhavý 119 119
27 TCH Tachov 0