Západočeská amatérská liga
?
ZAL 2021 - soutěž jednotlivců Kliknutím na záhlaví sloupce přejdete na výsledky závodu
Poř. St.č. Kategorie A - muži (19 - 29 let) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Celkem
1 215 Joza Miroslav KOVO BELFÍN CYKLO TEAM 145 0 141 0 160 160 150 160 145 141 145 0 1206
2 209 Hajčiar Michael KOVO BELFÍN CYKLO TEAM 150 0 145 138 0 0 145 153 150 145 150 0 1176
3 208 Šubrt Jan Cyklo Atom 0 150 150 150 0 0 0 165 0 0 0 0 615
4 207 Zápotocký Robert CK Kramolín 0 0 135 141 0 0 0 151 0 136 0 0 563
5 203 Fuhrmann Geronymo Axon Sport Team 138 0 0 0 0 0 141 0 141 0 136 0 556
6 211 Filip Jakub 0 0 0 0 165 165 0 0 0 150 0 0 480
7 210 Hrubý Michal Cyklo Atom 0 0 0 0 0 0 0 0 136 0 0 0 136
Poř. St.č. Kategorie B - muži (30 - 39 let) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Celkem
1 323 Vomáčka Petr CK Kramolín 0 141 134 136 0 0 0 150 138 135 141 0 975
2 316 Vyleta Radek CK Kramolín 0 145 138 145 0 0 0 0 0 138 138 0 704
3 317 Svoboda Vladimír CK Kramolín 141 138 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415
4 311 Mráz Luděk Cykloservis Malát 136 0 0 0 0 0 138 0 0 0 0 0 274
5 309 Morgenstein Libor Kolofix 0 0 0 0 0 0 0 156 0 0 0 0 156
Poř. St.č. Kategorie C - muži (40 - 49 let) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Celkem
1 402 Belfín Jiří KOVO BELFÍN CYKLO TEAM 141 131 145 150 165 156 0 147 150 131 150 0 1204
2 423 Voráček Jiří CK Kramolín 145 141 150 0 0 160 145 156 133 150 141 0 1188
3 403 Plánička Jaroslav KOVO BELFÍN CYKLO TEAM 130 124 128 132 146 150 129 141 129 126 129 0 1086
4 428 Majer Robert CK Kramolín 133 129 0 135 0 151 135 0 132 132 135 0 1082
5 404 Carik Daniel Cykloservis Malát 129 120 131 127 143 149 125 140 123 122 125 0 1069
6 426 Průcha Bedřich SPORT IMPORT 150 0 0 0 153 165 0 165 145 138 145 0 1061
7 422 Vlk Karel CK Kramolín 0 0 0 0 151 153 0 0 141 133 136 0 714
8 425 Lacina Petr CK Kramolín 0 150 141 0 0 0 150 0 0 145 0 0 586
9 420 Růta Josef Axon Sport Team 0 138 0 0 0 0 141 153 0 135 0 0 567
10 401 Ackermann Kamil Axon Sport Team 135 130 0 0 0 0 134 149 0 0 0 0 548
11 429 Postránský Jan Ski Nordic Mariánské Lázně 0 0 136 134 0 0 132 144 0 0 0 0 546
12 407 Hrádek Martin COPR Přeštice 0 134 0 145 0 0 0 150 0 0 0 0 429
13 430 Holubec Jakub Ski Nordic Mariánské Lázně 0 133 0 0 0 0 0 146 0 0 0 0 279
14 431 Pěnkava Milan Ski Nordic Mariánské Lázně 0 0 133 129 0 0 0 0 0 0 0 0 262
15 427 Mikulášek Michal CK Kramolín 0 127 0 0 0 0 0 0 128 0 0 0 255
16 405 Vrána Jiří Tachov 0 0 0 0 0 0 0 0 118 0 0 0 118
17 408 Korous Tomáš 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 411 Janda Tomáš Cyklo Atom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poř. St.č. Kategorie D - muži (50 - 59 let) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Celkem
1 510 Ježek Kamil CK Kramolín 0 135 0 0 149 165 136 160 138 141 138 0 1162
2 503 Halamka Jiří CK Kramolín 136 145 138 141 147 160 138 151 136 136 134 0 1156
3 526 Matoušek Bohumil CK Kramolín 131 126 132 138 148 153 130 142 135 130 133 0 1112
4 502 Kopáč Pavel Axon Sport Team 138 136 135 0 0 0 133 145 130 134 131 0 1082
5 505 Šíma Miroslav CK Kramolín 125 119 122 0 144 151 126 139 126 123 122 0 1056
6 512 Neščák Ján Cykloservis Malát 124 117 0 125 141 150 120 134 121 120 123 0 1038
7 504 Smáha Karel Cykloservis Malát 127 121 127 131 0 0 127 138 125 121 127 0 1023
8 520 Pechouš Miroslav KOVO BELFÍN CYKLO TEAM 0 0 0 0 156 156 0 0 0 0 0 0 312
9 518 Vlček Pavel KOVO BELFÍN CYKLO TEAM 132 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264
10 507 Vorel Miroslav Axon Sport Team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poř. St.č. Kategorie E - muži (60 - 69 let) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Celkem
1 602 Kalousek Josef Cykloservis Malát 0 118 124 130 142 153 124 135 122 124 0 0 1054
2 601 Majer Karel CK Kramolín 126 0 125 133 0 156 128 0 124 125 124 0 1041
3 606 Jůza Miloslav Cykloservis Malát 122 113 120 122 139 151 121 131 116 117 117 0 1023
4 610 Šimon Milan Cykloservis Malát 119 112 119 0 0 0 119 128 114 114 115 0 940
5 615 Feferle František Čistý Sport Racing team 134 0 134 0 150 160 0 0 134 0 128 0 840
6 618 Rašev Eugen Axon Sport Team 0 125 0 0 160 165 0 0 0 129 132 0 711
7 619 Blažek Jiří Ski Nordic Mariánské Lázně 0 128 129 136 0 0 131 148 0 0 0 0 672
8 608 Honomichl Vladimír Kola Šilhavý 0 111 0 123 0 0 0 130 119 0 119 0 602
9 611 Janko Emil Axon Sport Team 0 0 0 0 0 0 0 143 0 0 0 0 143
10 614 Devera Roman GALAXY CYKLOŠVEC STEVENS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 621 Hlavatý Bohuslav Cykloservex Chotěšov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poř. St.č. Kategorie F - muži (70 a více let) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Celkem
1 703 Šrejma Jiří Axon Sport Team 121 116 121 124 138 165 123 133 0 118 120 0 1045
2 706 Šefl Josef Axon Sport Team 123 114 123 0 140 160 122 132 120 119 121 0 1041
3 705 Lacina Jiří CK Kramolín 120 115 0 126 0 0 0 0 117 116 118 0 712
4 701 Černý Antonín Kola Šilhavý 0 0 0 0 0 156 0 129 115 115 116 0 631
5 702 Petrle Pavel Axon Sport Team 0 122 126 0 0 0 0 136 0 0 0 0 384
Poř. St.č. Kategorie Z - ženy (15 a více let) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Celkem
1 1 Randová Iveta CK Kramolín 128 123 130 128 145 165 0 137 127 127 126 0 1087
2 8 Doležalová Hana AC Sparta Praha 0 0 0 0 0 0 0 0 131 128 130 0 389
ZAL 2021 - soutěž týmů Kliknutím na záhlaví sloupce přejdete na výsledky závodu
Poř. Zkr. Divize D1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Celkem
1 BCT KOVO BELFÍN CYKLO TEAM 295 286 138 160 160 295 313 295 286 295 2523
2 CKK CK Kramolín 141 283 409 286 151 409 279 1958
3 CAT Cyklo Atom 150 150 150 165 136 751
4 AST Axon Sport Team 138 141 141 136 556
5 CSM Cykloservis Malát 136 138 274
6 025 Kolofix 156 156
Poř. Zkr. Divize D2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Celkem
7 CKK CK Kramolín 414 436 429 414 448 490 433 467 415 436 415 4797
8 CSM Cykloservis Malát 380 359 382 388 426 454 376 413 370 367 375 4290
9 AST Axon Sport Team 396 404 384 124 438 490 408 447 250 398 384 4123
10 BCT KOVO BELFÍN CYKLO TEAM 403 387 273 282 467 462 129 288 279 257 279 3506
11 028 Ski Nordic Mariánské Lázně 261 398 399 263 438 1759
12 KOS Kola Šilhavý 111 123 156 259 234 115 235 1233
13 024 SPORT IMPORT 150 153 165 165 145 138 145 1061
14 027 Čistý Sport Racing team 134 134 150 160 134 128 840
15 COP COPR Přeštice 134 145 150 429
16 030 AC Sparta Praha 131 128 130 389
17 TCH Tachov 118 118
18 026 GALAXY CYKLOŠVEC STEVENS 0
18 029 Cykloservex Chotěšov 0
18 CAT Cyklo Atom 0