Západočeská amatérská liga
?

MR SAC v kritériu 2020, Vimperk

19.7.2020
B
Pořadí Kat. Poř.kat. St.č. Příjmení Jméno Tým Čas Kola Body Body do soutěže jednotlivců Body do soutěže týmů
1 B 1 140 Vodák Martin Axon Sport Team 0:49:30 39 3 165 165
2 B 2 180 Čechura Petr Axon Sport Team 0:49:32 39 0 160 160
3 B 3 195 Hrach Martin Axon Sport Team 0:49:32 39 0 156 156
4 B 4 150 Vyleta Radek CK Kramolín 0:49:32 39 0 153 153
5 B 5 121 Suda Lukáš CK Kramolín 0:49:34 39 0 151 151
6 B 6 172 Čechura Ondra Axon Sport Team 0:49:41 39 0 150
7 B 7 171 Mikulášek Michal CK Kramolín 0:48:47 35 0 149 149
8 B 8 130 Tančouz Ondřej CK Kramolín 0:49:26 33 0 148
C
Pořadí Kat. Poř.kat. St.č. Příjmení Jméno Tým Čas Kola Body Body do soutěže jednotlivců Body do soutěže týmů
1 C 1 11 Voráček Jiří CK Kramolín 0:37:54 30 10 165 165
2 C 2 35 Belfín Jiří KOVO BELFÍN CYKLO TEAM 0:38:00 30 2 160 160
3 C 3 138 Růta Josef Axon Sport Team 0:37:57 30 1 156 156
4 C 4 23 Vlk Karel CK Kramolín 0:37:58 30 0 153
5 C 5 163 Ackermann Kamil Axon Sport Team 0:37:58 29 0 151
6 C 6 136 Löbl Richard Axon Sport Team 0:38:00 29 0 150
7 C 7 65 Plánička Jaroslav KOVO BELFÍN CYKLO TEAM 0:38:14 27 0 149 149
8 C 8 131 Carik Daniel Cykloservis Malát 0:38:21 24 0 148 148
9 C 9 79 Vrána Jiří Tachov 0:38:33 23 0 147 147
D
Pořadí Kat. Poř.kat. St.č. Příjmení Jméno Tým Čas Kola Body Body do soutěže jednotlivců Body do soutěže týmů
1 D 1 36 Halamka Jiří CK Kramolín 0:31:19 24 20 165 165
2 D 2 44 Ježek Kamil CK Kramolín 0:31:37 24 12 160
3 D 3 141 Kopáč Pavel Axon Sport Team 0:31:37 24 4 156 156
4 D 4 14 Matoušek Bohumil CK Kramolín 0:31:39 24 2 153
5 D 5 132 Neščák Ján Cykloservis Malát 0:32:54 20 0 151 151
E
Pořadí Kat. Poř.kat. St.č. Příjmení Jméno Tým Čas Kola Body Body do soutěže jednotlivců Body do soutěže týmů
1 E 1 55 Majer Karel CK Kramolín 0:25:14 18 0 165 165
2 E 2 152 Kalousek Josef Cykloservis Malát 0:26:35 18 0 160 160
3 E 3 143 Šefl Josef Axon Sport Team 0:25:18 16 0 156 156
F
Pořadí Kat. Poř.kat. St.č. Příjmení Jméno Tým Čas Kola Body Body do soutěže jednotlivců Body do soutěže týmů
1 F 1 199 Petrle Pavel Axon Sport Team 0:29:20 18 27 165 165
ZA
Pořadí Kat. Poř.kat. St.č. Příjmení Jméno Tým Čas Kola Body Body do soutěže jednotlivců Body do soutěže týmů
1 Z 2 220 Vyletová Lenka CK Kramolín 0:27:37 16 0 165 165
2 Z 3 45 Dyntarová Petra Axon Sport Team 0:27:35 15 0 160 160
ZB
Pořadí Kat. Poř.kat. St.č. Příjmení Jméno Tým Čas Kola Body Body do soutěže jednotlivců Body do soutěže týmů
1 Z 1 13 Randová Iveta CK Kramolín 0:26:46 18 24 165 165