Západočeská amatérská liga
?

Lopatárna

28.6.2020
D1
Pořadí Kat. Poř.kat. St.č. Příjmení Jméno Tým Pořadí Body do soutěže jednotlivců Body do soutěže týmů
1 A 1 208 Šubrt Jan Cyklo Atom 1 150 150
2 B 1 308 Vodák Martin Axon Sport Team 2 145 145
3 B 2 306 Čechura Petr Axon Sport Team 3 141 141
4 B 3 312 Čechura Ondřej Axon Sport Team 4 138 138
5 B 4 304 Suda Lukáš CK Kramolín 5 136 136
6 B 5 305 Hrach Martin Axon Sport Team 6 135
6 B 5 307 Tančouz Ondřej CK Kramolín 6 135 135
6 B 5 316 Vyleta Radek CK Kramolín 6 135 135
9 A 2 205 Elsnic Petr Elsa Team 9 132 132
DNF A 203 Fuhrmann Geronymo Plzeň Team
DNF A 207 Zápotocký Robert CK Kramolín
DNF B 318 Mikulášek Michal CK Kramolín
D2
Pořadí Kat. Poř.kat. St.č. Příjmení Jméno Tým Pořadí Body do soutěže jednotlivců Body do soutěže týmů
1 C 1 420 Růta Josef Axon Sport Team 1 150 150
2 C 2 402 Belfín Jiří KOVO BELFÍN CYKLO TEAM 2 145 145
3 C 3 407 Hrádek Martin COPR Přeštice 3 141 141
4 C 4 423 Voráček Jiří CK Kramolín 4 138 138
5 C 5 401 Ackermann Kamil Axon Sport Team 5 136 136
6 D 1 503 Halamka Jiří CK Kramolín 6 135 135
7 C 6 422 Vlk Karel CK Kramolín 7 134 134
8 D 2 502 Kopáč Pavel Axon Sport Team 8 133 133
9 D 3 526 Matoušek Bohumil CK Kramolín 9 132
10 E 1 511 Šesták Martin WinPeaks 10 131 131
11 C 7 418 Kroužecký Aleš WinPeaks 11 130 130
12 C 8 406 Vyplel Jakub AUTHOR TEAM STUPNO 12 129 129
12 D 4 509 Lojík Martin COPR Přeštice 12 129 129
12 D 4 517 Vacík Karel CK Kramolín 12 129
12 E 2 611 Janko Emil Axon Sport Team 12 129
16 C 9 419 Löbl Richard Axon Sport Team 16 125
16 D 6 504 Smáha Karel Cykloservis Malát 16 125 125
16 E 3 602 Kalousek Josef Cykloservis Malát 16 125 125
19 F 1 702 Petrle Pavel Axon Sport Team 19 122
20 C 10 404 Carik Daniel Cykloservis Malát 20 121 121
20 D 7 507 Vorel Miroslav Axon Sport Team 20 121
20 F 2 703 Šrejma Jiří Axon Sport Team 20 121
23 E 4 603 Šefl Josef Axon Sport Team 23 118
24 Z 1 5 Vyletová Lenka CK Kramolín 24 117
24 C 11 405 Vrána Jiří Tachov 24 117 117
24 D 8 512 Neščák Ján Cykloservis Malát 24 117
27 E 5 606 Jůza Miloslav Cykloservis Malát 27 114
27 E 5 615 Hlavatý Bohuslav Cykloservex-Medila 27 114 114
DNF C 403 Plánička Jaroslav KOVO BELFÍN CYKLO TEAM