Západočeská amatérská liga
?
ZAL 2020 - soutěž jednotlivců
Poř. St.č. Kategorie A - muži (19 - 29 let) 1 2 3 4 5 6 7 8 Celkem
1 208 Jan Šubrt Cyklo Atom 150 141 0 0 150 150 0 150 741
2 203 Geronymo Fuhrmann Plzeň Team 0 134 0 0 132 0 150 138 554
3 207 Robert Zápotocký CK Kramolín 0 133 151 0 0 0 0 134 418
4 205 Petr Elsnic Elsa Team 132 0 0 0 133 0 151 0 416
Poř. St.č. Kategorie B - muži (30 - 39 let) 1 2 3 4 5 6 7 8 Celkem
1 306 Petr Čechura Axon Sport Team 141 145 165 160 141 138 160 0 912
2 308 Martin Vodák Axon Sport Team 145 150 0 165 145 0 165 141 911
3 316 Radek Vyleta CK Kramolín 135 138 156 153 138 141 156 145 889
4 312 Ondra Čechura Axon Sport Team 138 0 160 150 134 136 153 0 871
5 318 Michal Mikulášek CK Kramolín 0 135 153 149 135 0 149 135 856
6 307 Ondřej Tančouz CK Kramolín 135 132 150 148 131 134 148 133 848
7 305 Martin Hrach Axon Sport Team 135 136 0 156 0 145 0 136 708
8 304 Lukáš Suda CK Kramolín 136 0 0 151 136 135 0 0 558
9 311 Luděk Mráz Cykloservis Malát 0 131 149 0 130 133 0 0 543
10 303 Vladimír Bouška CK Kramolín 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 313 Radek Andrle COPR Přeštice 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poř. St.č. Kategorie C - muži (40 - 49 let) 1 2 3 4 5 6 7 8 Celkem
1 420 Josef Růta Axon Sport Team 150 150 149 156 150 136 165 150 921
2 401 Kamil Ackermann Axon Sport Team 136 134 160 151 136 150 160 145 902
3 402 Jiří Belfín KOVO BELFÍN CYKLO TEAM 145 131 156 160 134 141 156 134 892
4 423 Jiří Voráček CK Kramolín 138 141 153 165 134 0 0 136 867
5 403 Jaroslav Plánička KOVO BELFÍN CYKLO TEAM 0 126 145 149 0 134 148 129 831
6 419 Richard Löbl Axon Sport Team 125 130 0 150 135 135 150 0 825
7 405 Jiří Vrána Tachov 117 0 136 147 118 125 142 116 785
8 404 Daniel Carik Cykloservis Malát 121 123 138 148 124 126 0 123 782
9 422 Karel Vlk CK Kramolín 134 133 150 153 0 0 0 138 708
10 413 Marek Šrejma Axon Sport Team 0 128 0 0 125 0 147 131 531
11 406 Jakub Vyplel AUTHOR TEAM STUPNO 129 0 165 0 0 145 0 0 439
12 407 Martin Hrádek COPR Přeštice 141 136 0 0 141 0 0 0 418
13 411 Tomáš Janda KNC 0 145 0 0 145 0 0 0 290
14 418 Aleš Kroužecký WinPeaks 130 0 0 0 0 0 0 0 130
15 408 Tomáš Korous KNC 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 421 Martin Sokol Axon Sport Team 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poř. St.č. Kategorie D - muži (50 - 59 let) 1 2 3 4 5 6 7 8 Celkem
1 503 Jiří Halamka CK Kramolín 135 138 148 165 138 0 153 135 877
2 510 Kamil Ježek CK Kramolín 0 132 151 160 134 138 0 141 856
3 526 Bohumil Matoušek CK Kramolín 132 129 146 153 134 0 149 132 846
4 512 Ján Neščák Cykloservis Malát 117 119 137 151 124 128 144 122 806
5 502 Pavel Kopáč Axon Sport Team 133 135 147 156 0 0 0 0 571
6 505 Miroslav Šíma CK Kramolín 0 0 0 0 130 130 0 124 384
7 517 Karel Vacík CK Kramolín 129 0 0 0 130 0 0 0 259
8 509 Martin Lojík COPR Přeštice 129 124 0 0 0 0 0 0 253
9 504 Karel Smáha Cykloservis Malát 125 0 0 0 0 0 0 125 250
10 519 Tomáš Krommer CK Kramolín 0 0 0 0 0 133 0 0 133
11 507 Miroslav Vorel Axon Sport Team 121 0 0 0 0 0 0 0 121
12 508 Jan Henig Axon Sport Team 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 514 Josef Martinovský Axon Sport Team 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 518 Pavel Vlček KOVO BELFÍN CYKLO TEAM 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poř. St.č. Kategorie E - muži (60 - 69 let) 1 2 3 4 5 6 7 8 Celkem
1 603 Josef Šefl Axon Sport Team 118 121 140 156 124 131 145 121 817
2 602 Josef Kalousek Cykloservis Malát 125 122 139 160 130 129 0 127 810
3 606 Miloslav Jůza Cykloservis Malát 114 116 135 0 117 124 0 117 723
4 601 Karel Majer CK Kramolín 0 125 141 165 130 0 0 128 689
5 610 Milan Šimon Cykloservis Malát 0 0 132 0 116 122 0 114 484
6 611 Emil Janko Axon Sport Team 129 0 0 0 0 0 151 133 413
7 612 Jindřích Nauš Cykloservis Malát 0 115 134 0 0 0 0 0 249
8 511 Martin Šesták WinPeaks 131 0 0 0 0 0 0 0 131
9 613 Petr Kobylka CK STAVMAL Klatovy 0 0 0 0 0 0 0 118 118
10 615 Bohuslav Hlavatý Cykloservex-Medila 114 0 0 0 0 0 0 0 114
11 605 Karel Nauš Cykloservis Malát 0 113 0 0 0 0 0 0 113
12 608 Vladimír Honomichl Kola Šilhavý 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poř. St.č. Kategorie F - muži (70 a více let) 1 2 3 4 5 6 7 8 Celkem
1 702 Pavel Petrle Axon Sport Team 122 0 143 165 0 132 0 127 689
2 703 Jiří Šrejma Axon Sport Team 121 120 0 0 124 0 140 120 625
3 705 Jiří Lacina CK Kramolín 0 117 0 0 124 123 141 115 620
4 701 Antonín Černý Kola Šilhavý 0 114 133 0 0 0 139 0 386
Poř. St.č. Kategorie Z - ženy (15 a více let) 1 2 3 4 5 6 7 8 Celkem
1 1 Iveta Randová CK Kramolín 0 127 144 165 130 0 146 130 842
2 5 Lenka Vyletová CK Kramolín 117 118 0 165 124 0 0 119 643
3 8 Petra Dyntarová Axon Sport Team 0 0 0 160 0 0 0 0 160
4 4 Tereza Janáková Axon Sport Team 0 0 0 0 0 0 143 0 143
5 7 Ida Kubrová Axon Sport Team 0 0 142 0 0 0 0 0 142
6 2 Monika Kortanová CK Kramolín 0 0 0 0 0 127 0 0 127
ZAL 2020 - soutěž týmů
Poř. Zkr. Divize D1 1 2 3 4 5 6 7 8 Celkem
1 CKK CK Kramolín 406 406 460 453 409 410 453 414 3411
2 AST Axon Sport Team 424 431 325 481 420 419 478 277 3255
3 CAT Cyklo Atom 150 141 150 150 150 741
4 PLT Plzeň Team 134 132 150 138 554
5 CSM Cykloservis Malát 131 149 130 133 543
6 ELT Elsa Team 132 133 151 416
7 COP COPR Přeštice 0
Poř. Zkr. Divize D2 1 2 3 4 5 6 7 8 Celkem
8 AST Axon Sport Team 419 419 456 481 421 421 476 428 3521
9 CKK CK Kramolín 407 412 454 495 406 401 448 415 3438
10 CSM Cykloservis Malát 371 364 414 459 378 383 144 375 2888
11 BCT KOVO BELFÍN CYKLO TEAM 145 257 301 309 134 275 304 263 1988
12 TCH Tachov 117 136 147 118 125 142 116 901
13 COP COPR Přeštice 270 260 141 671
14 ATS AUTHOR TEAM STUPNO 129 165 145 439
15 KOS Kola Šilhavý 114 133 139 386
16 WIN WinPeaks 261 261
17 KNC KNC 145 145
18 STA CK STAVMAL Klatovy 118 118
19 CSX Cykloservex-Medila 114 114