Západočeská amatérská liga
?

Mistrovství SAC ČR - hromadný závod

21.7.2019
A
Pořadí Kat. Poř.kat. St.č. Příjmení Jméno Tým Čas Kola Body do soutěže jednotlivců Body do soutěže týmů
1 A 1 12 NOVOTNÝ Oldřich CT WEBER 2:15:05 11
2 A 2 9 HRSTKA Jan Rafkarna IDEA Cycling Team 2:15:33 11
3 A 3 1 FRKAL Jakub Team Forman Cinelli 2:16:28 11
4 A 4 22 FIERLA Ondřej Team Forman Cinelli 2:18:59 11
5 A 5 18 CHALUPNÝ Matěj Bikecentrum.eu 2:20:25 11
6 A 6 11 MALEJKA Michał Cyklo Tým Horní Bludovice 2:20:28 11
7 A 7 13 KOBLIC Radek CT WEBER 2:20:29 11
7 A 7 25 BLAŤÁK Petr Cyklosport Hranice 2:20:29 11
9 A 9 26 FORMÁNEK Jan Force Team Jeseník 2:20:31 11
10 A 10 4 TÓTH Matěj SportRaces Isaac Team 2:21:03 11
11 A 11 21 FIERLA Jan Team Forman Cinelli 2:21:20 11
12 A 12 24 SCHICHEL Jakub Yogi Racing 2:22:05 11
13 A 13 10 CHOVANEC David Force Kck Zlín 2:22:06 11
14 A 14 15 ČAPLA JAKUB KILPI RACING TEAM 2:22:08 11
15 A 15 16 LUKŠA David KILPI RACING TEAM 2:22:13 11
16 A 16 17 SAMUEL Barteska CYKLOSPORT HF Bikestyle Opava 2:22:16 11
17 A 17 3 THUMA Miroslav SportRaces Isaac Team 2:31:21 11
18 A 18 8 JILEK Jakub KČC Litomyšl 1900 2:17:01 9
B
Pořadí Kat. Poř.kat. St.č. Příjmení Jméno Tým Čas Kola Body do soutěže jednotlivců Body do soutěže týmů
1 B 1 52 HELCEL Martin Cyklo Tým Horní Bludovice 2:10:34 11
2 B 2 49 GRÄSSLE Pavel Bikecentrum.eu 2:12:19 11
3 B 3 59 HEINRICH Lukáš Team Forman Cinelli 2:12:24 11
4 B 4 82 SATKE Tomáš IN-LIFE Cycling team 2:12:50 11
5 B 5 48 MALÍK Tomáš SSC Železný Brod 2:12:51 11
6 B 6 19 FIOLKA MarcinKarol Namyslow 2:12:53 11
7 B 7 45 SOBEK Ondřej SKIBIKECENTRUM.CZ team 2:12:54 11
8 B 8 56 HALTOF Aleš CK Continental Frenštát p. R. 1 2:12:55 11
9 B 9 61 HOLAN Petr CT WEBER Brno 2:12:59 11
10 B 10 60 ŠPILER Stanislav CK PeMaP Přerov 2:13:00 11
11 B 11 50 PETŘÍK Zdeněk Loko Campagnolo Krnov 2:13:02 11
12 B 12 46 HRADIL Michal Force Kck Zlín 2:13:34 11
13 B 13 40 ČERNÝ Jiří AC Sparta Praha Cycling Academy 2:14:44 11
14 B 14 53 SMOLKA Michal IN-LIFE Cycling team 2:14:47 11
15 B 15 44 STRÁNSKÝ Jiří KČC 1900 Litomyšl 2:15:15 11
16 B 16 42 VODÁK Martin Axon Sport Team 2:16:10 11 165 165
17 B 17 57 KLÍCHA Martin Rafkarna IDEA Cycling Team 2:21:34 11
18 B 18 32 VYPLEL Jakub Author Team Stupno 2:22:29 11 160 160
18 B 18 47 ZIKMUND Petr CT WEBER 2:22:29 11
20 B 20 51 UVÍRA Václav Orlík Orlová zs 2:10:37 10
21 B 21 37 VLK Karel CK Kramolín 2:10:57 10 156 156
22 B 22 31 MILLER Milan Tama Královice 2:12:22 10
23 B 23 39 BAIER Jiří AC Sparta Praha cycling akademie 2:12:25 10
24 B 24 54 JAŠA Lukáš Bikecentrum.eu 2:12:31 10
24 B 24 58 SMEJKAL Miroslav CYCLING BRNO 2:12:31 10
26 B 26 55 STANČÍK Martin CK Continental Frenštát p. R. 1 2:12:32 10
27 B 27 38 ČECHURA Ondřej Axon Sport Team 2:12:52 10 153 153
28 B 28 43 PROCHÁZKA Vít Klub českých cyklistů 1900 Litomyšl 2:21:18 10
29 B 29 34 RAUFSTEIN Lukáš SportRaces Isaac Team 2:21:49 10
30 B 30 36 MIKULÁŠEK Michal CK Kramolín 2:11:19 9 151 151
C
Pořadí Kat. Poř.kat. St.č. Příjmení Jméno Tým Čas Kola Body do soutěže jednotlivců Body do soutěže týmů
1 C 1 74 DRÁBEK Zdeněk Cyklo Faltýnek 2:17:02 11
2 C 2 93 KUBALA Martin SK Bagbike Ostrava 2:17:06 11
3 C 3 130 ZATLOUKAL Petr neuvedeno 2:17:11 11
4 C 4 71 HORKÝ David RC-H 1919 2:17:15 11
4 C 4 132 CHUDÝ Jan SK Bagbike 2:17:15 11
6 C 6 87 VORÁČEK Jiří CK Kramolín 2:17:16 11 165 165
7 C 7 77 ACKERMANN Kamil Axon Sport Team 2:17:22 11 160 160
8 C 8 92 RYDVAL Michal AC Sparta 2:17:24 11
9 C 9 110 HAAS Robert SK Bagbike 2:17:25 11
10 C 10 124 GOTTHARD David Rafkarna IDEA Cycling Team 2:17:26 11
11 C 11 123 RESS Tomáš KC Brno 2:17:33 11
12 C 12 128 SMRKTA Ladislav Kolárna 2:17:38 11
13 C 13 81 BELFÍN Jiří KOVO BELFÍN CYKLO TEAM 2:17:40 11 156 156
14 C 14 122 HOLOVEJ Jan SKP Most 2:17:42 11
15 C 15 116 JANŮ Martin Silný Team Uničov 2:17:46 11
16 C 16 104 RŮTA Josef Axon Sport Team 2:18:01 11 153
17 C 17 118 ONDERKA Milan Yogi Racing Ostrava 1 2:18:04 11
18 C 18 108 BLAHUT Radek Verge czech republic 2:18:17 11
19 C 19 103 RENDL Jaroslav DEXTER Cycling 2:18:30 11
20 C 20 94 ŠINDELÁR Ladislav Stark cycling team 2:20:22 11
21 C 21 84 DVOŘÁK Karel KOVO BELFÍN CYKLO TEAM 2:20:56 11 151 151
22 C 22 76 STRÁNÍK Josef Tesaři Osík 2:21:09 11
23 C 23 127 SEDLÁČEK Dan Cyklorecing team 2:21:37 11
24 C 24 113 GALUŠKA Tomáš Force Kck Zlín 2:22:18 11
25 C 25 119 FOJT Radovan Bikecentrum.eu 2:27:46 11
26 C 26 101 LÖBL Richard Axon Sport Team 2:27:53 11 150
27 C 27 117 BENEŠ Martin CT WEBER 2:29:18 11
28 C 28 111 KOKEŠ Pavel Force KCK-Zlín 2:29:26 11
29 C 29 107 CHALOUPKA Petr Cycloracing team 2:29:35 11
30 C 30 90 MLYNÁŘ Vlastimil ACS DRAK Vrbno 2:29:42 11
31 C 31 102 PACOVSKÝ Tomáš Dexter Cyklink 2:29:47 11
32 C 32 105 JÍRA Pavel Klub českých cyklistů Litomyšl 1900 2:29:56 11
33 C 33 99 VESPALEC Ondrej Silny team Unicov 2:30:04 11
34 C 34 79 ŠVÁB Miroslav cyclingbrno 2:30:09 11
35 C 35 86 JUREČKA Roman CK Continental Frenštát p. R. 1 2:30:13 11
36 C 36 126 KATONA Jiří Cyklosport Katona 2:30:16 11
37 C 37 131 PAVOL Urbaník neuvedeno 2:30:22 11
38 C 38 106 JÍLEK František KČC Litomyšl 1900 2:20:58 10
39 C 39 112 SEDLÁŘ Milan Force Kck Zlín 2:21:34 10
40 C 40 129 EGER Emil DEXTER Cycling 2:21:58 10
41 C 41 80 Plánička Jaroslav KOVO BELFÍN CYKLO TEAM 2:24:10 10 149
42 C 42 96 ŠREJMA Marek Axon Sport Team Extra 2:30:28 10 148 148
43 C 43 109 DOSTALÍK Jan Dostalík 2:31:13 10
44 C 44 72 Malát Jan Cykloservis Malát 2:32:17 10 147 147
45 C 45 91 MÍČEK Roman ACS DRAK Vrbno 2:32:19 10
46 C 46 73 Carik Dan Cykloservis Malát 2:23:25 9 146 146
47 C 47 100 SVRČINA David CS Víno Karabina 2:23:43 9
48 C 48 83 BREJCHA Petr CK Kramolín 2:25:23 9 145
D
Pořadí Kat. Poř.kat. St.č. Příjmení Jméno Tým Čas Kola Body do soutěže jednotlivců Body do soutěže týmů
1 D 1 133 HALAMKA Jiří CK Kramolín 1:47:31 8 165 165
2 D 2 138 PETR Pavel CK LOKO Pardubice 1:47:44 8
3 D 3 106 JEŽEK Kamil CK Kramolín 1:47:48 8 160
4 D 4 144 HRUBÝ Petr CSC Šumperk 1:47:50 8
5 D 5 121 BOSÁK Aleš Cycloracing Team A 1:47:55 8
5 D 5 135 ODVÁRKA Ivo Force Kck Zlín 1:47:55 8
7 D 7 107 KUDA Pavel CYCLING BRNO 1:47:56 8
8 D 8 125 VEJVODA Josef AC SPARTA PRAHA 1:47:59 8
9 D 9 127 PRAGER Karel CK Vinohradské Šlapky 1:48:18 8
10 D 10 119 BARAN Petr SK Bagbike 1:52:31 8
10 D 10 134 DAŇHEL Mojmír Loko Campagnolo Krnov 1:52:31 8
12 D 12 101 LUKEŠ Stanislav Cycloracing-Team A 1:52:36 8
13 D 13 129 ŠVEC Milan silny team uničov 1:52:49 8
14 D 14 140 FIERLA Jan CK Feso Petřvald 1:53:03 8
15 D 15 113 NOVOTNÝ Radomír Cyklobest Team BIANCHI 1:56:13 8
16 D 16 146 HUDEČEK Dušan Cycloracing-Team A 1:56:29 8
17 D 17 115 ŠIMEČEK Radim Midar Příbor 1:59:38 8
18 D 18 102 SMÁHA Karel Cykloservis Malát 2:01:41 8 156 156
19 D 19 145 DRZEWIECKI Jacek CK HOBBY BOHUMÍN Z.S. 2:06:03 8
20 D 20 131 OKRUHLICA Petr CKKV Praha 1:48:14 7
21 D 21 141 PIKÁLEK Milan Cyklo Tým Horní Bludovice 1:48:21 7
22 D 22 112 Zelený Jaroslav KOVO BELFÍN CYKLO TEAM 1:49:03 7 153 153
23 D 23 117 ŠÍMA Miroslav CK Kramolín 1:49:49 7 151
24 D 24 114 ŠVAJCR Miroslav CK Kramolín 1:50:15 7 150
25 D 25 116 KOPŘIVA Miroslav CK Continental Frenštát p. R. 1 1:50:25 7
26 D 26 104 KONTÚR Milan MIKONT Frenštát pod Radhoštěm 1:50:42 7
27 D 27 126 JAKL Jiří CK HOBBY BOHUMÍN Z.S. 1:51:25 7
28 D 28 118 ROT Karel Klub českých cyklistů 1900 Litomyšl 1:54:21 7
29 D 29 130 VILD Václav SAC Bělá pod Bezdězem 1:57:39 7
30 D 30 136 KRCHŇÁK Pavel ACK Stará Ves nad Ondřejnicí 2:06:58 7
31 D 31 132 ŠKRABAL Petr DEXTER Cycling 1:50:05 6
32 D 32 128 SCHWAN Miroslav ACS DRAK Vrbno 1:57:02 6
E
Pořadí Kat. Poř.kat. St.č. Příjmení Jméno Tým Čas Kola Body do soutěže jednotlivců Body do soutěže týmů
1 E 1 42 SLEZÁK Josef Force Kck Zlín 1:48:22 8
2 E 2 20 NOVÁK Milan YOGi Racing Ostrava 1:54:07 8
3 E 3 123 KRONICH Josef Velosport Favorit Bílina 1:54:08 8
4 E 4 33 MÍČEK Oldřich 2K Bike Klub Odry 1:54:09 8
5 E 5 1 HOLAS Jiří TJ Lokomotiva Nymburk 1:54:12 8
6 E 6 40 BÁRTA Miroslav SK Bagbike Ostrava 1:54:16 8
7 E 7 15 BURGR Josef CSK MARKUS 1:54:26 8
8 E 8 3 ADAMČÍK Miroslav Cyklokramo Suchdol nad Odrou 1:54:29 8
9 E 9 44 MOTTL Bohumír CK HOBBY BOHUMÍN Z.S. 1:54:30 8
9 E 9 46 HENYCH Jaroslav KL Sport Most 1:54:30 8
11 E 11 16 JIŘÍ Kalousek Silný Team Uničov 1:54:38 8
12 E 12 49 ZEMÁNEK Lubomír 2K BIKE Club Odry 1:54:44 8
13 E 13 39 DANĚČEK Pavel Loko Campagnolo Krnov 1:55:04 8
14 E 14 53 TOMAN Vladislav Cyklokramo Suchdol nad Odrou 1:57:07 8
15 E 15 37 NOVOTNÝ Pavel Team Bianchi 1:58:07 8
16 E 16 47 KRÁL Josef Kbely cycling team 1:59:16 8
17 E 17 48 KOLAŘÍK Stanislav Silny team Unicov 1:59:17 8
18 E 18 12 FIŠER Vladimír HAPE Brno 1:59:23 8
19 E 19 6 MAJER Karel CK Kramolín 1:59:41 8 165 165
20 E 20 29 VYCHODIL Milan Silný Team Uničov 2:01:52 8
21 E 21 9 FOLTÝN Pavel Cyklo Tým Horní Bludovice 2:04:09 8
22 E 22 5 DURÁK Lubomír KČC 1900 Litomyšl 1:46:55 7
23 E 23 52 PAVLÍK Jiří Ostrava 1:49:33 7
24 E 24 17 WIEDERMANN Zdeněk Silný Team Uničov 1:52:58 7
25 E 25 19 ZDANOWICZ Marek CK HOBBY BOHUMÍN Z.S. 1:53:06 7
26 E 26 4 PETRAŠ Stanislav Tesaři Osík 1:55:41 7
27 E 27 36 VEJROSTA Zbyněk Pells Brno 1:56:50 7
28 E 28 34 MILAN Voráč vora.cz 1:58:49 7
29 E 29 7 ŠEFL Josef Axon Sport Team 1:59:14 7 160 160
30 E 30 31 KUKULA Zdeněk CS Víno Karabina 1:59:42 7
31 E 31 43 DUBNÝ Pavel CYKLOKRAMO 1:45:24 6
32 E 32 30 RÝZNAR Miroslav CS Víno Karabina 2:02:41 6
33 E 33 21 KREJSA Ivan Cykloklub Stará Ves 1:58:00 5
F
Pořadí Kat. Poř.kat. St.č. Příjmení Jméno Tým Čas Kola Body do soutěže jednotlivců Body do soutěže týmů
1 F 1 18 ŠENK Jaroslav Silný Team Uničov 1:54:30 8
2 F 2 10 HACAJ Oldřich KL Sport Most 1:59:22 8
3 F 3 2 PETRLE Pavel Axon Sport Team 1:49:15 7 165 165
4 F 4 32 ERTEL Jiří YOGi Racing Ostrava 1:49:30 7
5 F 5 13 MUŠKA Josef CK Feso Petřvald 1:51:51 7
6 F 6 14 VESELÝ Petr TJ TŽ Třinec 1:52:04 7
7 F 7 35 KUBĚNKA Vladislav Cykloklub Stará Ves 1:52:17 7
8 F 8 25 Šrejma Jiří Axon Sport Team Extra 2:03:04 7 160 160
9 F 9 23 DOMANSKÝ Antonín Cykloklub Stará Ves 2:04:56 7
10 F 10 24 HOLOVLASKÝ Ladislav CK TOI cykloklub Slaný 1:54:58 6
11 F 11 50 SOVINSKÝ Robert ROSO 2:00:19 6
12 F 12 22 KOCHWASSER František Cykloklub Stará Ves 2:10:18 6
M
Pořadí Kat. Poř.kat. St.č. Příjmení Jméno Tým Čas Kola Body do soutěže jednotlivců Body do soutěže týmů
1 M 1 160 FIGALLA Michal Cyklo Tým Horní Bludovice 1:47:43 8
2 M 2 182 STŘÍŽ Matyáš LOKO Campagnolo KRNOV 1:47:45 8
2 M 2 184 SVAČINA Tomáš CK Feso Petřvald 1:47:45 8
4 M 4 169 KUČERA Vojtěch CK Feso Petřvald 1:47:46 8
5 M 5 167 MORONG Kryštof Team Forman Cinelli 1:48:17 8
6 M 6 170 KYJONKA Štěpán CK Feso Petřvald 1:51:19 8
7 M 7 185 KRÁSA Jakub SK Favorit Bílina 1:52:27 8
8 M 8 158 KAHÁNEK Filip CK Continental Frenštát p. R. 1 1:52:33 8
9 M 9 163 ŽIHA Jakub ACS DRAK Vrbno 1:56:24 8
10 M 10 183 FERDINAND Štěpán Team Forman Cinelli 1:56:04 7
V
Pořadí Kat. Poř.kat. St.č. Příjmení Jméno Tým Čas Kola Body do soutěže jednotlivců Body do soutěže týmů
1 V 1 161 PECHOVÁ Vlaďka KILPI RACING TEAM 1:57:21 8
2 Z 1 153 Randová Iveta CK Kramolín 1:59:13 8 165 165
3 V 2 179 DOHNALOVÁ Jaroskava LOKO Campagnolo KRNOV 2:01:04 8
4 V 3 176 OTTOVÁ Lenka CS Víno Karabina Šumperk 2:06:39 8
5 V 4 165 VYČÍTALOVÁ Jana ACS DRAK Vrbno 2:08:27 8
6 V 5 166 JAKLOVÁ Ivana CK HOBBY BOHUMÍN Z.S. 2:10:51 8
7 V 6 157 PARGACOVA Marcela CYKLOKRAMO 1:57:32 7
8 V 7 178 VICENCOVÁ Petra Cycloracing team 1:56:12 6
Z
Pořadí Kat. Poř.kat. St.č. Příjmení Jméno Tým Čas Kola Body do soutěže jednotlivců Body do soutěže týmů
1 Ž 1 181 BOHÁČOVÁ Zuzana SKIBIKECENTRUM.CZ team 1:52:12 8
2 Ž 2 171 MACHÁČKOVÁ Šárka SportRaces Isaac Team 1:52:13 8
3 Ž 3 156 SIMONOVÁ Monika Cyklotrénink František Trkal 1:56:00 8
4 Ž 4 172 ZADÁKOVÁ Klára SportRaces-Isaac Team 1:57:01 8
5 Ž 5 174 PAVLÍKOVÁ Kateřina Bikecentrum.eu 1:57:02 8
6 Ž 6 164 FILIPOVÁ Klára Resolution team 1:57:06 8
7 Ž 7 152 MUCHOVÁ Veronika Cyklotrénink František Trkal 1:57:20 8
8 Ž 8 162 CIESLAROVÁ Marcela Cyklo Tým Horní Bludovice 4 2:00:29 8
9 Ž 9 175 VÁLKOVÁ Kateřina Stark cycling team 2:03:12 8
10 Ž 10 154 THUMOVÁ Kamila SportRaces-Isaac Team 2:06:41 8
11 Ž 11 168 CHMUROVÁ Jana Team Forman Cinelli 2:07:30 8
12 Ž 12 159 RADILOVÁ Lucie HAPE Brno 1:55:07 7
13 Ž 13 173 SVRČINOVÁ Šárka CS Víno Karabina 2:03:18 7
14 Ž 14 155 MARKOVÁ Nikola CK Continental Frenštát p. R. 1 2:10:26 7
15 Ž 15 151 TŘASÁKOVÁ Ladislava Tesaři Osík 1:50:04 6