Západočeská amatérská liga
?

Mistrovství SAC Krnov - časovka

20.7.2019
D1
Pořadí Kat. Poř.kat. St.č. Příjmení Jméno Tým Čas Body do soutěže jednotlivců Body do soutěže týmů
1 A 1 209 HRSTKA Jan Rafkarna IDEA Cycling Team 0:32:16
2 B 1 249 GRÄSSLE Pavel Bikecentrum.eu 0:32:58
3 A 2 212 NOVOTNÝ Oldřich CT WEBER 0:33:50
4 B 2 232 VYPLEL Jakub Author Team Stupno 0:34:04 165 165
5 B 3 252 HELCEL Martin Cyklo Tým Horní Bludovice 0:34:11
6 B 4 242 VODÁK Martin Axon Sport Team 0:34:38 160 160
7 A 3 203 THUMA Miroslav SportRaces Isaac Team 0:34:45
7 A 3 205 GALATÍK Roman CK Continental Frenštát p. R. 1 0:34:45
9 A 5 211 MALEJKA Michał Cyklo Tým Horní Bludovice 0:34:53
10 B 5 241 ŠVANDA Ondřej SportRaces-Isaac Team 0:34:58
11 B 6 248 MALÍK Tomáš SSC Železný Brod 0:35:02
12 B 7 250 PETŘÍK Zdeněk Loko Campagnolo Krnov 0:35:03
13 B 8 244 STRÁNSKÝ Jiří KČC 1900 Litomyšl 0:35:09
14 B 9 239 BAIER Jiří AC Sparta Praha cycling akademie 0:35:32
15 B 10 245 SOBEK Ondřej SKIBIKECENTRUM.CZ team 0:35:33
16 B 11 256 HALTOF Aleš CK Continental Frenštát p. R. 1 0:35:41
17 B 12 237 VLK Karel CK Kramolín 0:35:43 156 156
18 B 13 240 ČERNÝ Jiří AC Sparta Praha Cycling Academy 0:35:51
19 A 6 213 KOBLIC Radek CT WEBER 0:36:03
20 B 14 231 MILLER Milan Tama Královice 0:36:04
21 A 7 204 TÓTH Matěj SportRaces Isaac Team 0:36:07
21 B 15 251 UVÍRA Václav Orlík Orlová zs 0:36:07
23 A 8 201 FRKAL Jakub Team Forman Cinelli 0:36:13
24 B 16 255 STANČÍK Martin CK Continental Frenštát p. R. 1 0:36:33
25 A 9 210 CHOVANEC David Force Kck Zlín 0:36:46
26 B 17 247 ZIKMUND Petr CT WEBER 0:36:50
27 A 10 206 MAROUŠEK František AC Sparta Praha Cycling Academy 0:36:55
28 J 1 160 FIGALLA Michal Cyklo Tým Horní Bludovice 0:37:35
29 J 2 170 KYJONKA Štěpán CK Feso Petřvald 0:37:50
30 A 11 215 ČAPLA JAKUB KILPI RACING TEAM 0:37:58
31 B 18 238 ČECHURA Ondřej Axon Sport Team 0:37:59 153 153
32 J 3 169 KUČERA Vojtěch CK Feso Petřvald 0:38:03
33 J 4 158 KAHÁNEK Filip CK Continental Frenštát p. R. 1 0:38:18
34 A 12 202 ŠKODA Kristián CK Continental Frenštát p. R. 1 0:38:20
35 B 19 234 RAUFSTEIN Lukáš SportRaces Isaac Team 0:38:26
36 A 13 214 GRAMBLIČKA Matouš CT WEBER 0:39:09
37 A 14 208 JILEK Jakub KČC Litomyšl 1900 0:39:28
38 B 20 246 HRADIL Michal Force Kck Zlín 0:39:31
39 B 21 243 PROCHÁZKA Vít Klub českých cyklistů 1900 Litomyšl 0:39:34
40 B 22 253 ŠLECHTA Boris CK Vinohradské Šlapky 0:39:38
41 J 5 180 ZÁBRODSKÝ Filip Loko Campagnolo Krnov 0:40:11
42 B 23 236 MIKULÁŠEK Michal CK Kramolín 0:40:19 151 151
43 A 15 207 VILD Michal SAC Bělá pod Bezdězem 0:40:56
44 J 6 167 MORONG Kryštof Team Forman Cinelli 0:40:57
45 B 24 257 DOHNAL Tomáš Cyklokramo Suchdol nad Odrou 0:41:34
46 B 25 235 POLCER Michal Silný team Uničov II 0:41:45
47 B 26 254 KERPL Lukáš CK Vinohradské Šlapky 0:43:09
48 J 7 182 ŠKUREK Kryštof LOKO Campagnolo KRNOV 0:51:04
D2
Pořadí Kat. Poř.kat. St.č. Příjmení Jméno Tým Čas Body do soutěže jednotlivců Body do soutěže týmů
1 C 1 274 DRÁBEK Zdeněk Cyklo Faltýnek 0:33:27
2 C 2 275 ČAPEK Petr Sweep ultimate sport 0:34:02
3 C 3 279 ŠVÁB Miroslav cyclingbrno 0:34:05
4 C 4 297 ŠTEFAN Jan 0:34:23
5 C 5 281 BELFÍN Jiří KOVO BELFÍN CYKLO TEAM 0:34:24 165 165
6 C 6 285 HOMOLA Libor Cycloracing Team A 0:34:28
7 C 7 277 ACKERMANN Kamil Axon Sport Team 0:34:32 160 160
8 D 1 103 TAJČ Jan Tama Královice 0:34:52
9 C 8 292 RYDVAL Michal AC Sparta 0:34:59
10 C 9 271 HORKÝ David RC-H 1919 0:35:42
10 C 9 288 ČERNÝ Petr Klub českých cyklistů 1900 Litomyšl 0:35:42
12 D 2 106 JEŽEK Kamil CK Kramolín 0:35:57 165 165
13 D 3 107 KUDA Pavel CYCLING BRNO 0:36:02
14 C 11 276 STRÁNÍK Josef Tesaři Osík 0:36:04
15 D 4 133 HALAMKA Jiří CK Kramolín 0:36:08 160
16 E 1 42 SLEZÁK Josef Force Kck Zlín 0:36:12
17 D 5 121 BOSÁK Aleš Cycloracing Team A 0:36:13
18 C 12 278 VODIČKA Václav CYCLING BRNO 0:36:18
19 D 6 135 ODVÁRKA Ivo Force Kck Zlín 0:36:20
20 C 13 299 VESPALEC Ondrej Silny team Unicov 0:36:22
21 D 7 127 PRAGER Karel CK Vinohradské Šlapky 0:36:32
22 C 14 286 JUREČKA Roman CK Continental Frenštát p. R. 1 0:36:35
23 C 15 308 BLAHUT Radek Verge czech republic 0:36:41
23 C 15 316 JANŮ Martin Silný Team Uničov 0:36:41
25 E 2 28 PELC Ladislav Force Kck Zlín 0:36:47
25 C 17 287 VORÁČEK Jiří CK Kramolín 0:36:47 156
27 C 18 284 DVOŘÁK Karel KOVO BELFÍN CYKLO TEAM 0:36:49 153 153
27 C 18 303 RENDL Jaroslav DEXTER Cycling 0:36:49
29 E 3 15 BURGR Josef CSK MARKUS 0:36:50
30 E 4 1 HOLAS Jiří TJ Lokomotiva Nymburk 0:36:53
30 E 4 38 KRUMMER Radoslav Team Cube 0:36:53
32 C 20 318 ONDERKA Milan Yogi Racing Ostrava 1 0:36:54
33 C 21 317 BENEŠ Martin CT WEBER 0:36:55
34 C 22 313 GALUŠKA Tomáš Force Kck Zlín 0:36:57
35 C 23 319 FOJT Radovan Bikecentrum.eu 0:37:04
36 C 24 310 HAAS Robert SK Bagbike 0:37:14
37 C 25 311 KOKEŠ Pavel Force KCK-Zlín 0:37:15
38 C 26 301 Löbl Richard Axon Sport Team 0:37:16 151
39 C 27 293 KUBALA Martin SK Bagbike Ostrava 0:37:18
40 E 6 33 MÍČEK Oldřich 2K Bike Klub Odry 0:37:22
41 C 28 307 CHALOUPKA Petr Cycloracing team 0:37:26
42 C 29 304 RŮTA Josef Axon Sport Team 0:37:28 150
43 D 8 138 PETR Pavel CK LOKO Pardubice 0:37:31
44 C 30 302 PACOVSKÝ Tomáš Dexter Cyklink 0:37:40
45 D 9 125 VEJVODA Josef AC SPARTA PRAHA 0:37:50
46 C 31 294 ŠINDELÁR Ladislav Stark cycling team 0:37:57
47 D 10 137 WILHELM Jaroslav CK HOBBY BOHUMÍN Z.S. 0:37:59
48 E 7 11 KLÍMA Zdeněk Klub českých cyklistů 1900 Litomyšl 0:38:00
49 E 8 40 BÁRTA Miroslav SK Bagbike Ostrava 0:38:01
50 C 32 305 JÍRA Pavel Klub českých cyklistů Litomyšl 1900 0:38:05
51 C 33 306 JÍLEK František KČC Litomyšl 1900 0:38:08
52 D 11 119 BARAN Petr SK Bagbike 0:38:22
53 C 34 282 MATOUŠEK Bohumil CK Kramolín 0:38:24 149
54 Z 1 172 ZADÁKOVÁ Klára SportRaces-Isaac Team 0:38:28
55 D 12 129 ŠVEC Milan silny team uničov 0:38:39
56 C 35 289 PECHA MARTIN KILPI RACING TEAM 0:38:40
57 E 9 20 NOVÁK Milan YOGi Racing Ostrava 0:38:41
58 D 13 113 NOVOTNÝ Radomír Cyklobest Team BIANCHI 0:38:44
59 C 36 315 NOVÁČEK Petr Sportovní klub MS AUTO 0:38:54
60 D 14 134 DAŇHEL Mojmír Loko Campagnolo Krnov 0:39:03
61 C 37 280 Plánička Jaroslav KOVO BELFÍN CYKLO TEAM 0:39:09 148
62 D 15 101 LUKEŠ Stanislav Cycloracing-Team A 0:39:14
63 E 10 12 FIŠER Vladimír HAPE Brno 0:39:18
63 Z 2 171 MACHÁČKOVÁ Šárka SportRaces Isaac Team 0:39:18
63 Z 2 181 BOHÁČOVÁ Zuzana SKIBIKECENTRUM.CZ team 0:39:18
66 Z 4 156 SIMONOVÁ Monika Cyklotrénink František Trkal 0:39:21
67 E 11 16 KALOUSEK Jiří Silný Team Uničov 0:39:30
68 F 1 18 ŠENK Jaroslav Silný Team Uničov 0:39:33
69 E 12 36 VEJROSTA Zbyněk Pells Brno 0:39:45
70 D 16 109 SKŘEČEK Robert CYCLING BRNO 0:39:55
71 Z 5 161 PECHOVÁ Vlaďka KILPI RACING TEAM 0:39:57
72 E 13 44 MOTTL Bohumír CK HOBBY BOHUMÍN Z.S. 0:40:03
73 Z 6 179 DOHNALOVÁ Jaroskava LOKO Campagnolo KRNOV 0:40:07
74 E 14 39 DANĚČEK Pavel Loko Campagnolo Krnov 0:40:19
75 D 17 123 ZAJAC Piotr T QUEST Road 0:40:26
76 E 15 37 NOVOTNÝ Pavel Team Bianchi 0:40:27
77 Z 7 153 RANDOVÁ Iveta CK Kramolín 0:40:38 165 165
78 D 18 115 ŠIMEČEK Radim Midar Příbor 0:40:49
79 D 19 112 Zelený Jaroslav KOVO BELFÍN CYKLO TEAM 0:40:50 156 156
80 E 16 9 FOLTÝN Pavel Cyklo Tým Horní Bludovice 0:40:52
81 D 20 102 SMÁHA Karel Cykloservis Malát 0:40:56 153 153
82 D 21 118 ROT Karel Klub českých cyklistů 1900 Litomyšl 0:40:58
83 E 17 5 DURÁK Lubomír KČC 1900 Litomyšl 0:41:01
83 F 2 27 LESZCZYNSKI XAWERY CK HOBBY BOHUMÍN Z.S. 0:41:01
85 C 38 300 SVRČINA David CS Víno Karabina 0:41:12
86 Z 8 174 PAVLÍKOVÁ Kateřina Bikecentrum.eu 0:41:24
87 Z 9 164 FILIPOVÁ Klára Resolution team 0:41:39
88 E 18 29 VYCHODIL Milan Silný Team Uničov 0:41:44
89 Z 10 162 CIESLAROVÁ Marcela Cyklo Tým Horní Bludovice 4 0:41:51
90 D 22 131 OKRUHLICA Petr CKKV Praha 0:41:55
91 Z 11 159 RADILOVÁ Lucie HAPE Brno 0:41:57
92 Z 12 175 VÁLKOVÁ Kateřina Stark cycling team 0:42:00
93 Z 13 166 JAKLOVÁ Ivana CK HOBBY BOHUMÍN Z.S. 0:42:05
94 D 23 104 KONTÚR Milan MIKONT Frenštát pod Radhoštěm 0:42:07
95 E 19 8 POLCER Ferdinand Silný team Uničov I 0:42:08
95 D 24 120 PIKÁLEK Milan Cyklo Tým Horní Bludovice 0:42:08
97 F 3 32 ERTEL Jiří YOGi Racing Ostrava 0:42:09
98 E 20 19 ZDANOWICZ Marek CK HOBBY BOHUMÍN Z.S. 0:42:12
99 Z 14 152 MUCHOVÁ Veronika Cyklotrénink František Trkal 0:42:19
100 E 21 26 PRASKI Henryk CK HOBBY BOHUMÍN Z.S. 0:42:27
101 C 39 314 ŠVARC Radek Cyklo Fantoci 0:42:29
102 C 40 296 ŠREJMA Marek Axon Sport Team Extra 0:42:30 147 147
103 E 22 6 MAJER Karel CK Kramolín 0:42:31 165 165
104 Z 15 154 THUMOVÁ Kamila SportRaces-Isaac Team 0:42:32
105 E 23 4 PETRAŠ Stanislav Tesaři Osík 0:42:34
106 E 24 3 LEBEDA Vladimír Sweep ultimate sport 0:42:46
107 E 25 17 WIEDERMANN Zdeněk Silný Team Uničov 0:42:48
108 C 41 272 Malát Jan Cykloservis Malát 0:42:58 146 146
109 D 25 114 ŠVAJCR Miroslav CK Kramolín 0:43:05 151
110 Z 16 165 VYČÍTALOVÁ Jana ACS DRAK Vrbno 0:43:11
111 D 26 116 KOPŘIVA Miroslav CK Continental Frenštát p. R. 1 0:43:22
112 Z 17 176 OTTOVÁ Lenka CS Víno Karabina Šumperk 0:43:29
113 D 27 117 ŠÍMA Miroslav CK Kramolín 0:43:31 150
114 C 42 283 BREJCHA Petr CK Kramolín 0:43:32 145
115 D 28 130 VILD Václav SAC Bělá pod Bezdězem 0:43:54
116 E 26 7 ŠEFL Josef Axon Sport Team 0:44:24 160 160
117 D 29 126 JAKL Jiří CK HOBBY BOHUMÍN Z.S. 0:44:27
118 C 43 298 HRUBÝ Pavel CSC Šumperk 0:44:29
119 D 30 122 BABIÁNEK Milan Miko Cycles Přerov 0:44:44
120 D 31 136 KRCHŇÁK Pavel ACK Stará Ves n/Ondřejnicí 0:44:53
120 C 44 295 KAPL Martin Cykloklub Stará Ves B 0:44:53
122 F 4 2 PETRLE Pavel Axon Sport Team 0:44:56 165 165
123 E 27 31 KUKULA Zdeněk CS Víno Karabina 0:45:09
124 C 45 273 Carik Dan Cykloservis Malát 0:45:15 144 144
125 E 28 34 MILAN Voráč vora.cz 0:45:17
126 F 5 14 VESELÝ Petr TJ TŽ Třinec 0:45:31
127 F 6 24 HOLOVLASKÝ Ladislav CK TOI cykloklub Slaný 0:46:14
128 E 29 43 DUBNÝ Pavel CYKLOKRAMO 0:46:19
129 F 7 13 MUŠKA Josef CK Feso Petřvald 0:46:23
129 F 7 35 KUBĚNKA Vladislav Cykloklub Stará Ves 0:46:23
129 Z 18 173 SVRČINOVÁ Šárka CS Víno Karabina 0:46:23
132 D 32 124 TUTSCH Jiří CKKV Praha 0:46:26
133 E 30 10 SAVKA Miroslav Cykllo Tým Horní Bludovice 0:46:28
134 Z 19 157 PARGACOVA Marcela CYKLOKRAMO 0:46:30
135 Z 20 151 TŘASÁKOVÁ Ladislava Tesaři Osík 0:46:44
136 Z 21 155 MARKOVÁ Nikola CK Continental Frenštát p. R. 1 0:46:50
137 E 31 41 MRNŮŠTÍK Josef Cyklotech-Pro a Mrnůštík 0:47:40
138 F 9 23 DOMANSKÝ Antonín Cykloklub Stará Ves 0:47:58
139 D 33 132 ŠKRABAL Petr DEXTER Cycling 0:48:14
140 F 10 25 Šrejma Jiří Axon Sport Team Extra 0:48:31 160 160
141 E 32 45 PEKARČÍK Jiří Cyklokramo Suchdol nad Odrou 0:48:34
142 Z 22 178 VICENCOVÁ Petra Cycloracing team 0:48:43
143 E 33 30 RÝZNAR Miroslav CS Víno Karabina 0:52:02
144 D 34 128 SCHWAN Miroslav ACS DRAK Vrbno 0:54:34
145 F 11 22 KOCHWASSER František Cykloklub Stará Ves 0:55:34
146 E 34 21 KREJSA Ivan Cykloklub Stará Ves 0:55:58
147 Z 23 168 SCHWANOVÁ Hana ACS DRAK Vrbno 1:00:26