Západočeská amatérská liga
?
ZAL 2019 - soutěž jednotlivců Kliknutím na záhlaví sloupce přejdete na výsledky závodu
Poř. St.č. Kategorie J - junioři (15 - 18 let) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Celkem
1 106 Opava Daniel CK Kramolín 0 131 0 128 0 0 0 144 0 0 0 0 0 0 403
Poř. St.č. Kategorie A - muži (19 - 29 let) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Celkem
1 208 Šubrt Jan Axon Sport Team 145 145 141 134 150 150 141 0 0 0 135 0 0 150 1291
2 205 Elsnic Petr Elsa Team 132 134 0 0 0 0 134 146 0 0 0 0 0 0 546
3 204 Mráz Luděk Cykloservis Malát 0 0 130 0 0 132 130 0 0 0 0 0 0 131 523
Poř. St.č. Kategorie B - muži (30 - 39 let) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Celkem
1 330 Vyplel Jakub AUTHOR TEAM STUPNO 135 150 150 150 145 145 138 156 165 160 136 150 0 0 1509
2 308 Vodák Martin Axon Sport Team 141 0 145 141 138 138 150 160 160 165 150 141 0 134 1491
3 309 Vlk Karel CK Kramolín 138 138 136 132 0 141 0 153 156 156 0 145 0 138 1433
4 318 Mikulášek Michal CK Kramolín 0 132 0 130 133 134 132 148 151 151 138 136 0 133 1388
5 316 Vyleta Radek CK Kramolín 133 141 138 131 141 136 135 151 0 0 141 0 0 135 1382
6 307 Tančouz Ondřej CK Kramolín 130 130 131 127 132 133 131 145 0 0 0 132 0 132 1323
7 320 Svoboda Vladimír CK Kramolín 136 0 132 136 134 135 0 150 0 0 145 0 0 145 1113
8 305 Hrach Martin Axon Sport Team 134 135 134 0 136 0 0 147 0 0 0 138 0 141 965
9 306 Čechura Petr Axon Sport Team 150 0 133 133 135 0 0 149 0 0 0 0 0 136 836
10 312 Čechura Ondřej Axon Sport Team 131 0 0 138 0 0 136 0 153 153 0 0 0 0 711
11 321 Zítek Tomáš KOVO BELFÍN CYKLO TEAM 0 133 135 129 0 0 133 0 0 0 0 135 0 0 665
12 303 Bouška Vladimír CK Kramolín 0 136 0 145 0 0 145 0 0 0 0 0 0 0 426
13 319 Morgenstein Libor Cyklisti Českého Lesa 0 0 0 135 0 0 0 165 0 0 0 0 0 0 300
14 310 Chod Libor Axon Sport Team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 0 0 0 134
Poř. St.č. Kategorie C - muži (40 - 49 let) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Celkem
1 423 Voráček Jiří CK Kramolín 131 150 136 150 145 150 145 165 156 165 145 125 0 0 1507
2 401 Ackermann Kamil Axon Sport Team 136 138 150 145 136 138 135 151 160 160 136 150 0 141 1469
3 402 Belfín Jiří KOVO BELFÍN CYKLO TEAM 145 136 145 136 141 145 134 150 165 156 133 136 0 135 1455
4 419 Löbl Richard Axon Sport Team 141 133 134 134 0 0 136 160 151 150 135 131 0 145 1419
5 417 Dvořák Karel KOVO BELFÍN CYKLO TEAM 150 135 138 132 0 133 138 147 153 151 132 134 0 138 1417
6 407 Matoušek Bohumil CK Kramolín 129 130 132 130 133 132 132 146 149 0 131 129 0 131 1346
7 403 Plánička Jaroslav KOVO BELFÍN CYKLO TEAM 130 126 126 125 130 129 130 145 148 149 125 127 0 129 1343
8 413 Šrejma Marek Axon Sport Team Extra 0 121 123 123 132 131 131 141 147 148 130 0 0 0 1327
9 410 Malát Jan Cykloservis Malát 122 117 120 119 122 120 0 134 146 147 123 120 0 0 1273
10 424 Brejcha Petr CK Kramolín 115 114 122 116 0 122 118 133 145 145 119 124 0 0 1259
11 420 Růta Josef Axon Sport Team 0 131 0 0 0 0 133 148 150 153 138 130 0 136 1119
12 404 Carik Dan Cykloservis Malát 0 110 116 118 0 0 119 0 144 146 0 114 0 122 989
13 425 Penz Radek Penz team 0 132 131 133 134 138 0 0 0 0 0 0 0 150 818
14 405 Vrána Jiří CK Vinohradské šlapky 117 0 114 109 0 0 112 127 0 0 0 116 0 0 695
15 408 Korous Tomáš Axon Sport Team Extra 121 120 0 0 0 0 121 144 0 0 0 0 0 0 506
16 409 Vorel Miroslav Axon Sport Team Extra 0 113 125 114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111 463
17 421 Sokol Martin Axon Sport Team Extra 127 0 0 0 0 0 128 0 0 0 0 0 0 132 387
18 416 Bauer Tomáš CK Kramolín 126 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248
19 418 Kroužecký Aleš Cyklotrenink.com 134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134
20 412 Soušek Karel CK Vinohradské šlapky 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128
Poř. St.č. Kategorie D - muži (50 - 59 let) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Celkem
1 503 Halamka Jiří CK Kramolín 135 134 135 138 135 135 150 156 160 165 150 138 0 116 1462
2 510 Ježek Kamil CK Kramolín 138 145 141 135 138 134 0 153 165 160 141 145 0 0 1461
3 502 Kopáč Pavel Axon Sport Team 133 141 133 141 150 141 141 149 0 0 134 135 0 0 1398
4 514 Zelený Jaroslav KOVO BELFÍN CYKLO TEAM 132 118 124 127 126 125 124 142 156 153 128 0 0 127 1340
5 504 Smáha Karel Cykloservis Malát 0 123 129 124 131 130 127 0 153 156 0 126 0 130 1329
6 505 Šíma Miroslav CK Kramolín 124 125 128 117 0 117 0 139 150 151 122 118 0 0 1291
7 506 Švajcr Miroslav CK Kramolín 116 116 119 115 0 0 120 132 151 150 0 0 0 0 1019
8 512 Neščák Jan Cykloservis Malát 0 0 111 0 119 116 113 129 0 0 118 113 0 0 819
9 518 Vlček Pavel KOVO BELFÍN CYKLO TEAM 0 128 130 128 0 0 129 0 0 0 0 0 0 133 648
10 516 Janko Emil Axon Sport Team 0 129 0 131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 394
11 511 Martinovský Josef Axon Sport Team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poř. St.č. Kategorie E - muži (60 - 69 let) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Celkem
1 601 Majer Karel CK Kramolín 0 124 121 121 129 128 126 138 165 165 129 0 0 125 1350
2 603 Šefl Josef Axon Sport Team 118 112 117 113 124 123 117 135 160 160 0 117 0 123 1294
3 602 Kalousek Josef Cykloservis Malát 0 0 0 120 123 121 123 136 0 0 126 119 0 126 994
4 604 Lacina Jiří CK Kramolín 123 107 115 110 0 0 115 0 0 0 120 115 0 120 925
5 610 Šimon Milan Cykloservis Malát 0 0 106 0 118 115 108 125 0 0 0 106 0 112 790
6 606 Jůza Miloslav Cykloservis Malát 0 104 108 107 0 0 110 126 0 0 0 108 0 115 778
7 613 Kobylka Petr CK STAVMAL Klatovy 119 111 110 0 0 0 0 130 0 0 0 0 0 121 591
8 608 Honomichl Vladimír Kola Šilhavý 0 106 0 108 0 0 111 0 0 0 0 111 0 117 553
9 612 Nauš Jindřich Cykloservis Malát 0 105 112 0 0 0 0 0 0 0 0 112 0 118 447
10 615 Hlavatý Bohuslav Cykloservex-Medila 0 115 118 0 0 0 0 0 0 0 0 121 0 0 354
11 620 Bouda Pavel Axon Sport Team Extra 0 0 0 0 125 127 0 0 0 0 0 0 0 0 252
12 605 Nauš Karel Cykloservis Malát 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 113 223
13 616 Mandaus Jiří LAPIERRE SWEEP 0 0 0 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129
Poř. St.č. Kategorie F - muži (70 a více let) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Celkem
1 702 Petrle Pavel Axon Sport Team 0 109 0 122 127 124 122 140 165 165 124 122 0 128 1339
2 703 Šrejma Jiří Axon Sport Team Extra 0 108 114 111 121 119 116 131 160 160 121 0 0 119 1272
3 701 Černý Antonín Kola Šilhavý 0 0 107 106 0 0 109 0 0 0 117 109 0 114 662
4 704 Šubrt Vítězslav ABS 0 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103
Poř. St.č. Kategorie Z - ženy (15 a více let) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Celkem
1 1 Randová Iveta CK Kramolín 125 127 127 126 128 126 125 143 165 165 127 123 0 124 1359
2 5 Vyletová Lenka CK Kramolín 114 0 109 112 120 118 114 128 0 0 0 0 0 0 815
3 7 Kubrová Ida Axon Sport Team 120 119 0 0 0 0 0 137 0 0 0 0 0 0 376
4 8 Dyntarová Petra Axon Sport Team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 0 0 107
ZAL 2019 - soutěž týmů Kliknutím na záhlaví sloupce přejdete na výsledky závodu
Poř. Zkr. Divize D1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Celkem
1 CKK CK Kramolín 407 415 406 413 408 412 412 454 307 307 424 435 418 4198
2 AST Axon Sport Team 436 280 420 413 424 288 427 456 313 318 419 450 427 4190
3 ATS AUTHOR TEAM STUPNO 135 150 150 150 145 145 138 156 165 160 136 1495
4 ELT Elsa Team 132 134 134 146 546
5 BCT KOVO BELFÍN CYKLO TEAM 133 135 129 133 530
6 CSM Cykloservis Malát 130 132 130 131 523
7 CCL Cyklisti Českého Lesa 135 165 300
Poř. Zkr. Divize D2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Celkem
8 CKK CK Kramolín 404 429 412 423 418 419 427 474 495 495 436 380 4428
9 AST Axon Sport Team 410 412 417 420 413 403 412 460 485 485 409 435 422 4361
10 BCT KOVO BELFÍN CYKLO TEAM 427 399 413 396 397 407 402 442 474 460 393 450 406 4280
11 CSM Cykloservis Malát 122 350 365 363 376 371 369 399 443 449 367 423 378 3940
12 ASE Axon Sport Team Extra 248 354 362 348 378 377 380 416 307 308 251 272 362 3592
13 KOS Kola Šilhavý 106 107 214 220 117 231 995
14 PET Penz team 132 131 133 134 138 150 818
15 VIN CK Vinohradské šlapky 245 114 109 112 127 707
16 STA CK STAVMAL Klatovy 119 111 110 130 121 591
17 CSX Cykloservex-Medila 115 118 233
18 CTR Cyklotrenink.com 134 134
19 LAP LAPIERRE SWEEP 129 129
20 ABS ABS 103 103