umístění | jméno | čas |
---|---|---|
1 | Vlk Karel | 16.07 |
2 | Belfín Jiří | 16.20 |
3 | Vodák Martin | 16.43 |
4 | Voráček Jiří | 16.52 |
5 | Matoušek Bohouš | 16.54 |
6 | Čechura Petr | 17.30 |
7 | Vyleta Radek | 17.33 |
8 | Löbl Richard | 17.34 |
9 | Hrach Martin | 17.43 |
10 | Ježek Kamil | 17.51 |
11 | Kopáč Pavel | 18.10 |
12 | Randová Iveta | 18.37 |
13 | Korous Tomáš | 18.48 |
14 | Suda Lukáš | 18.49 |
15 | Čechura Ondřej | 19.03 |
16 | Plánička Jaroslav | 19.05 |
17 | Krommer Tomáš | 19.10 |
18 | Smáha Karel | 19.25 |
19 | Sokol Martin | 19.33 |
20 | Tančouz Ondřej | 20.45 |
21 | Zápotocký Robert | 20.53 |
22 | Carik Dan | 21.39 |
23 | Šefl Josef | 21.42 |
24 | Mráz Luděk | 22.08 |
25 | Vacík Karel | 22.30 |
26 | Vyletová Lenka | 22.46 |
27 | Kalousek Josef | 23.05 |
28 | Vrána Jiří | 23.08 |
29 | Kortanová Monika | 23.12 |
30 | Nesčák Jan | 23.17 |
31 | Šíma Miroslav | 23.20 |
32 | Bouška Vláďa | 23.48 |
33-34 | Jůza Milda | 23.49 |
33-34 | Nauš Jindra | 23.49 |
35 | Lacina Jiří | 24.44 |
36 | Nauš Karel | 26.13 |
37 | Šimon Milan | 33.31 |
D1+příchozí
umístění | startovní číslo | kategorie | jméno | club | body | kola |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 137 | P | Krummer Radek | ČEZ | 39 | |
2. | 116 | P | Koblic Radek | CT WEBER | 34 | |
3. | 209 | A | Šubrt Jan | CYKLO ATOM | 21 | |
4. | 118 | P | Novotný Oldřich | CT WEBER | 18 | |
5. | 113 | P | Zikmund Petr | CT WEBER | 18 | |
6. | 134 | P | Stehlík Petr | FCN | 17 | |
7. | 111 | P | Kopr Karel | KC SLÁVIE | 10 | |
8. | 135 | P | Vlk Karel | CK KRAMOLÍN | 10 | |
9. | 119 | P | Horký David | RCH 1919 | 9 | |
10. | 308 | B | Vodák Martin | AXON SPORT TEAM | 8 | |
11. | 115 | P | Gramblička Matouš | CT WEBER | 7 | |
12. | 306 | B | Čechura Petr | AXON SPORT TEAM | 5 | |
13. | 129 | P | Koprnický Kamil | 4 | ||
14. | 140 | P | Nový Jaroslav | 4 | ||
15. | 312 | B | Čechura Ondřej | AXON SPORT TEAM | 3 | |
16. | 304 | B | Suda Lukáš | CK KRAMOLÍN | 3 | |
17. | 132 | P | Thůma Miroslav | SPORT RACES | 2 | |
18. | 120 | P | Frühauf Jan | ČEZ | 2 | |
19. | 121 | P | Ptáčník Filip | CK BIKES SPORT | 2 | |
20. | 139 | P | Pakandl Ladislav | 1 | ||
21. | 110 | P | Vávra Marek | SPORT BIKEST | ||
123 | P | Neuwirt Petr | KOVO PRAHA | |||
124 | P | Bittman Marek | KOVO PRAHA | |||
126 | P | Vytouš Pavel | KOVO PRAHA | |||
127 | P | Černý Radek | ||||
128 | P | Rada Marek | ||||
131 | P | Vyplel Jakub | AUTHOR STUPNO | |||
133 | P | Bárta Petr | PLZEŇ | |||
138 | P | Krummer Radoslav | ||||
141 | P | Trávníček Aleš | ||||
142 | P | Strieženec Marek | ||||
143 | P | Tošner Michal | ||||
145 | P | Kozák Tomáš | ||||
316 | B | Vyleta Radek | CK KRAMOLÍN | |||
307 | B | Tancouž Ondřej | CK KRAMOLÍN | |||
310 | B | Hrach Martin | AXON SPORT TEAM | |||
37. | 136 | P | Johánek Dalibor | ČEZ | -1 | |
125 | P | Hrdý Petr | KOVO PRAHA | -1 | ||
39. | 205 | A | Elsnic Petr | -3 | ||
DNF | 207 | A | Zápotocký Robert | CK KRAMOLÍN | ||
DNF | 203 | A | Fuhrmann Geronymo | CK KRAMOLÍN | ||
DNF | 130 | P | Plechata Radek | TÁBOR | ||
DNF | 318 | B | Mikulášek Michal | CK KRAMOLÍN |
umístění | startovní číslo | kategorie | jméno | club | body | kola |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 426 | C | Růta Josef | AXON SPORT TEAM | 47 | |
2. | 402 | C | Belfín Jiří | KOVO BELFÍN | 46 | |
3. | 407 | C | Hrádek Martin | COPR | 27 | |
4. | 423 | C | Voráček Jiří | CK KRAMOLÍN | 25 | |
5. | 401 | C | Akrman Kamil | AXON SPORT TEAM | 20 | |
6. | 503 | D | Halamka Jiří | CK KRAMOLÍN | 18 | |
7. | 422 | C | Vlk Karel | CK KRAMOLÍN | 17 | |
8. | 502 | D | Kopáč Pavel | AXON SPORT TEAM | 9 | |
9. | 526 | D | Matoušek Boh. | CK KRAMOLÍN | 3 | |
10. | 511 | D | Šesták Martin | WIN PEAKS | 2 | |
11. | 418 | C | Kroužecký Aleš | WIN PEAKS | 1 | |
12. | 517 | D | Vacík Karel | CK KRAMOLÍN | ||
509 | D | Lojik Martin | COPR | |||
611 | E | Janko Emil | AXON SPORT TEAM | |||
15. | 504 | D | Smáha Karel | CYKLO MALÁT | -1 | |
602 | E | Kalousek Josef | CYKLO MALÁT | -1 | ||
C | Löbl Richard | AXON SPORT TEAM | -1 | |||
18. | 702 | F | Petrle Pavel | AXON SPORT TEAM | -3 | |
19. | 703 | F | Šrejma Jiří | AXON SPORT TEAM | -4 | |
507 | D | Vorel Miroslav | AXON SPORT TEAM | -4 | ||
404 | C | Carik Dan | CYKLO MALÁT | -4 | ||
22. | 603 | E | Šefl Josef | AXON SPORT TEAM | -5 | |
23. | 5 | Z | Vyletová Lenka | CK KRAMOLÍN | -6 | |
405 | C | Vrána Jiří | Tachov | -6 | ||
512 | D | Nesčák Jan | CYKLO MALÁT | -6 | ||
26. | 615 | E | Hlavatý Boh. | CYKLO MEDILA | -7 | |
606 | E | Jůza Miloslav | CYKLO MALÁT | -7 | ||
DFN | 403 | C | Plánička Jaroslav | KOVO BELFÍN |
12.7. Bílsecké okruhyumístění | #Kategorie | Kategorie | startovní číslo | jméno | Klub - team | čas | kol |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | A | 629 | Modlitba Vojtěch | CK Příbram Fany Gastro | 01:44:53.87 | 7 |
2. | 2. | A | 628 | Pileček Jakub | CK Příbram Fany Gastro | 01:44:53.97 | 7 |
3. | 3. | A | 144 | Novotný Oldřich | Cyklo Team WEBER | 01:44:55.75 | 7 |
4. | 4. | A | 631 | Fitzinger Patrick | RC Raiba Kosmopiloten Zwettl Radshop Kalteis | 01:44:55.85 | 7 |
5. | 5. | A | 138 | Smola Lukáš | GALAXY CYKLOŠVEC STEVENS | 01:44:57.19 | 7 |
6. | 6. | A | 583 | Filip Jakub | Velo klub Cirkl | 01:44:58.66 | 7 |
7. | 1. | M3 | 597 | Lukeš Jan | Carla.kupkolo.cz | 01:45:00.09 | 7 |
8. | 7. | A | 147 | Camrda Karel | ČEZ Cyklo Team Tábor | 01:45:00.27 | 7 |
9. | 8. | A | 148 | Boroš Michael | ČEZ Cyklo Team Tábor | 01:45:08.22 | 7 |
10. | 9. | A | 698 | Davies Joshua Edward | Rafkarna- IDEA | 01:45:19.35 | 7 |
11. | 1. | B | 630 | Gaubitzer Michael | RC Raiba Kosmopiloten Zwettl Radshop Kalteis | 01:45:39.16 | 7 |
12. | 2. | M3 | 693 | Novák Pavel | SKC TUFO PARDUS Prostějov | 01:46:18.3 | 7 |
13. | 10. | A | 229 | Koblic Radek | CT Weber | 01:46:18.71 | 7 |
14. | 1. | D | 686 | Slaník Martin | Lapierre | 01:46:19.61 | 7 |
15. | 1. | C | 134 | Cirkl Petr | Velo Club Cirkl CB | 01:46:20.94 | 7 |
16. | 2. | B | 585 | Pech Jan | Třeboň | 01:47:18.74 | 7 |
17. | 3. | B | 688 | Holan Petr | CT Weber | 01:47:20.55 | 7 |
18. | 1. | M4 | 646 | Kubík Adam | Cycling academy tabor | 01:47:30.48 | 7 |
19. | 11. | A | 142 | Doležal Adam | Favorit Brno | 01:47:30.87 | 7 |
20. | 4. | B | 586 | Vodák Martin | Axon Sport Team | 1:47:31.01 | 7 |
21. | 5. | B | 689 | Zikmund Petr | Cyklo Team WEBER | 01:47:31.2 | 7 |
22. | 2. | C | 685 | Lacina Petr | CYKLOSERVEX | 01:47:31.33 | 7 |
23. | 12. | A | 235 | Havránek Martin | CK Příbram Fany Gastro | 01:47:31.37 | 7 |
24. | 6. | B | 323 | Beran Ondřej | KC Slávia Praha | 01:47:31.65 | 7 |
25. | 2. | M4 | 695 | Otta Josef | SKC TUFO PARDUS Prostějov | 01:47:31.68 | 7 |
26. | 3. | C | 582 | Růta Josef | Axon sport team | 01:47:31.73 | 7 |
27. | 4. | C | 412 | Horký David | RC-H 1919 | 01:47:31.81 | 7 |
28. | 3. | M3 | 599 | Hák Jakub | MAPEI - MERIDA | 01:47:31.95 | 7 |
29. | 13. | A | 575 | Štemberk Jáchym | Sparta Praha cycling | 01:47:32.08 | 7 |
30. | 3. | M4 | 694 | Vondráček Jan | SKC TUFO PARDUS Prostějov | 01:47:32.15 | 7 |
31. | 14. | A | 572 | Slanař Josef | Galaxy Cyklošvec Stevens | 01:47:32.24 | 7 |
32. | 5. | C | 592 | Janda Tomáš | Cyklo Atom | 01:47:32.59 | 7 |
33. | 4. | M3 | 581 | Procházka Stanislav | Roman Kreuziger Cycling Academy | 01:47:32.89 | 7 |
34. | 15. | A | 227 | Němeček Aleš | PROMPT 2 Servis cyklo team | 01:47:33.02 | 7 |
35. | 6. | C | 442 | Voráček Jiří | CK Kramolín | 01:47:33.03 | 7 |
36. | 16. | A | 645 | Stibal Adam | BIKE SUPPORT.cz Caffé Trombetta | 01:47:33.33 | 7 |
37. | 2. | D | 529 | Halamka Jiří | CK Kramolín | 01:47:33.36 | 7 |
38. | 17. | A | 222 | Vochoska Jan | CK Příbram Fany Gastro | 01:47:33.51 | 7 |
39. | 7. | C | 632 | Kövalvi Michael | RC Raiba Kosmopiloten Zwettl Radshop Kalteis | 01:47:33.78 | 7 |
40. | 8. | C | 638 | Hradek Martin | COPR TJ PŘEŠTICE | 01:47:34.11 | 7 |
41. | 9. | C | 131 | Stehlik Petr | Furure Cycling Northwave | 01:47:34.89 | 7 |
42. | 10. | C | 430 | Ploner Robert | RPR Římov | 01:47:35.18 | 7 |
43. | 5. | M3 | 595 | Rieger Marek | Kovo Praha | 01:47:35.3 | 7 |
44. | 18. | A | 234 | Škvrna Karel | CBC Team | 01:47:35.77 | 7 |
45. | 4. | M4 | 569 | Kolberger Philipp | Intersport Mühl4tler Biketeam | 01:47:35.78 | 7 |
46. | 11. | C | 455 | Průcha Bedřich | Bikeheart | 01:47:35.83 | 7 |
47. | 3. | D | 567 | Kopáč Pavel | Axon sport team | 01:47:35.94 | 7 |
48. | 6. | M3 | 580 | Šimeček David | Cycling Academy Tábor | 01:47:36.46 | 7 |
49. | 5. | M4 | 590 | Hrstka Vojtěch | Popovice | 01:47:36.64 | 7 |
50. | 12. | C | 563 | Ackermann Kamil | Axon Sport Team | 01:47:36.66 | 7 |
51. | 13. | C | 443 | Vlk Karel | CK Kramolín | 01:47:37.11 | 7 |
52. | 7. | B | 135 | Vlachovský Michal | Kolofix | 01:47:37.12 | 7 |
53. | 14. | C | 634 | Rautner Fritz | RC Raiba Kosmopiloten Zwettl Radshop Kalteis | 01:47:37.9 | 7 |
54. | 8. | B | 320 | Jelínek Pavel | KC Slavia Praha | 01:47:38.28 | 7 |
55. | 1. | Z | 642 | Švihálková Tereza | ČEZ Cyklo Team Tábor | 01:47:40.11 | 7 |
56. | 4. | D | 525 | Ježek Kamil | CK Kramolín | 01:47:42.41 | 7 |
57. | 5. | D | 635 | Thaler Jürgen | RC Raiba Kosmopiloten Zwettl Radshop Kalteis | 01:47:59.61 | 7 |
58. | 9. | B | 593 | Čechura Petr | Axon Sport Team | 01:48:15.99 | 7 |
59. | 15. | C | 558 | Gotthard David | Rafkarna IDEA Cycling Team | 01:52:41.83 | 7 |
60. | 16. | C | 407 | Jiřička Miroslav | Cyklo Jiřička | 01:52:55.62 | 7 |
61. | 6. | M4 | 598 | Krupka Štěpán | CARLA - KUPKOLO | 01:54:45.52 | 7 |
62. | 19. | A | 587 | Šubrt Jan | Cyklo Atom | 01:54:48.72 | 7 |
63. | 20. | A | 691 | Marek Jan | KC Slavia Praha | 01:54:55.83 | 7 |
64. | 21. | A | 584 | Bouda Jan | Jiskra Třeboň | 01:54:56.04 | 7 |
65. | 2. | Z | 557 | Vaníčková Tereza | IVAR CS AUTHOR team | 01:54:56.17 | 7 |
66. | 3. | Z | 697 | Janů Kamila | ČEZ Cyklo Team Tábor | 01:54:56.48 | 7 |
67. | 7. | M3 | 589 | Kudweis Vít | CK Příbram Fany Gastro | 01:54:56.78 | 7 |
68. | 17. | C | 444 | Belfín Jiří | KOVO BELFIN cyklo team | 01:54:56.95 | 7 |
69. | 18. | C | 560 | Ress Tomáš | SPORT IMPORT | 01:54:58.24 | 7 |
70. | 22. | A | 643 | Grošek Filip | PRODOLI Racing team | 01:54:58.69 | 7 |
71. | 19. | C | 699 | Houdek Vladimir | 2V BIKERS | 01:54:59.06 | 7 |
72. | 6. | D | 519 | Míka Oldřich | GALAXY CYKLOŠVEC STEVENS | 01:55:00.48 | 7 |
73. | 20. | C | 440 | Vávra Marek | Sport-bike Strakonice | 01:55:00.79 | 7 |
74. | 23. | A | 215 | Joza Miroslav | Cyklo Kohout | 01:55:04.32 | 7 |
75. | 8. | M3 | 690 | Klicman Adam | Cycling Academy Tábor | 01:55:05.41 | 7 |
76. | 21. | C | 571 | Löbl Richard | Axon Sport Team | 01:58:03.12 | 7 |
77. | 24. | A | 213 | Kudlák Tomáš | GALAXY CYKLOŠVEC STEVENS | 01:58:04.88 | 7 |
78. | 10. | B | 682 | Vyleta Radek | CK Kramolín | 01:58:09.8 | 7 |
79. | 11. | B | 145 | Sabol Jan | CK Kolokrám | 01:58:15.56 | 7 |
80. | 12. | B | 594 | Hrach Martin | Axon sport team | 01:58:15.76 | 7 |
81. | 7. | D | 140 | Brabec Zdeněk | Winners Znojmo | 01:58:15.86 | 7 |
82. | 25. | A | 568 | Zellner Gerald | Intersport Mühl4tler Biketeam | 01:58:16.05 | 7 |
83. | 22. | C | 588 | Dvořáček Martin | Cycling BRNO | 01:58:16.14 | 7 |
84. | 23. | C | 400 | Juráň Karel | Diablo sport Český Krumlov | 01:58:16.55 | 7 |
85. | 8. | D | 523 | Krbec Tomáš | Diablo sport Český Krumlov | 01:58:16.77 | 7 |
86. | 24. | C | 636 | Bloch Filip | ČISTÝ SPORT | 01:58:17.06 | 7 |
87. | 25. | C | 437 | Dvořák Jan | SpectrumBike Č.Budějovice | 01:58:17.19 | 7 |
88. | 13. | B | 137 | Kerpl Lukáš | CK Vinohradské šlapky | 01:58:17.39 | 7 |
89. | 4. | Z | 668 | Milec Jiřincová Jana | Hvožďany | 01:58:17.5 | 7 |
90. | 14. | B | 559 | Janoušek Jiří | SPORT IMPORT | 01:58:17.75 | 7 |
91. | 9. | D | 596 | Rieger Jiří | Spartak Vrchlabí | 01:58:17.77 | 7 |
92. | 5. | Z | 669 | Filipová Klára | Prodoli Racing Team | 01:58:17.9 | 7 |
93. | 10. | D | 526 | Matoušek Bohumil | CK Kramolín | 01:58:18.03 | 7 |
94. | 11. | D | 510 | Schwarz Karel | Cyklo Kohout | 01:58:18.12 | 7 |
95. | 26. | C | 564 | Valenta Filip | Blatná | 01:58:18.42 | 7 |
96. | 12. | D | 508 | Feferle František | Čistý sport | 01:58:18.53 | 7 |
97. | 15. | B | 336 | Mikulášek Michal | CK Kramolín | 01:58:18.67 | 7 |
98. | 27. | C | 591 | Štrupl Vít | Týn nad Vltavou | 01:58:19.35 | 7 |
99. | 28. | C | 130 | Kubík Lukáš | CK Sport Beran Chrást | 01:58:49.42 | 7 |
100. | 26. | A | 565 | Andreas Dominik | Tábor | 01:58:53.38 | 7 |
101. | 13. | D | 556 | Kraus Václav | Cyklo Kraus Přelouč | 01:59:44.72 | 7 |
102. | 29. | C | 441 | Novák Václav | GW Jihotrans | 02:02:39.84 | 7 |
103. | 16. | B | 644 | Studenovský Karel | PK sport | 02:02:39.9 | 7 |
104. | 14. | D | 641 | Zsigmont Fantišek | Brno | 02:02:40.56 | 7 |
105. | 27. | A | 233 | Dychtl Michal | Dynín | 02:02:42.99 | 7 |
106. | 6. | Z | 647 | Bartošová Denisa | Cyklokrosu tým Teamsport Havířov | 02:02:43.69 | 7 |
107. | 30. | C | 439 | Šrejma Marek | Axon Sport Team | 02:02:43.69 | 7 |
108. | 17. | B | 561 | Janíček Martin | Milevsko | 02:02:47.1 | 7 |
109. | 18. | B | 319 | Vopat Jan | Diablo sport Český Krumlov | 02:02:49.8 | 7 |
110. | 15. | D | 516 | Kříž Jiří | Cykloextra cannondale team | 02:02:50.32 | 7 |
111. | 16. | D | 149 | Baasanbayar Tserendorj | CK Vinohradské Šlapky | 02:02:50.76 | 7 |
112. | 17. | D | 521 | Tůma Roman | AC Sparta Cycling Akademie | 02:02:50.87 | 7 |
113. | 7. | Z | 675 | Nováková Veronika | Prodoli Racing Team | 02:02:51.34 | 7 |
114. | 9. | M3 | 692 | Novák Filip | SKC TUFO PARDUS Prostějov | 02:02:52.34 | 7 |
115. | 1. | E | 616 | Klabouch Jan | AC Sparta | 02:02:55.39 | 7 |
116. | 31. | C | 570 | Skopeček Michal | Věším | 02:02:57.89 | 7 |
117. | 18. | D | 524 | Okruhlica Petr | CKKV Praha | 02:03:01.61 | 7 |
118. | 28. | A | 232 | Lehocký Pavel | GS cyklo team Jistebnice | 02:03:03.26 | 7 |
119. | 32. | C | 404 | Zobal Petr | Galaxy Cyklošvec | 02:03:08.91 | 7 |
120. | 29. | A | 573 | Fuhrmann Geronymo | Plzeň Team | 02:03:09.09 | 7 |
121. | 33. | C | 637 | Girstl Aleš | Čistý sport | 01:49:53.36 | 6 |
122. | 30. | A | 562 | Zápotocký Robert | CK Kramolín | 01:51:03.46 | 6 |
123. | 8. | Z | 673 | Randová Iveta | CK Kramolín | 01:51:03.47 | 6 |
124. | 34. | C | 447 | Pláničko Jaroslav | Kovo Belfín cyklo team | 01:51:04.28 | 6 |
125. | 19. | B | 427 | Hlaváč Jan | CBC Team | 01:51:06.18 | 6 |
126. | 35. | C | 141 | Lacina Jan | Prodoli racing team | 01:51:07.83 | 6 |
127. | 2. | E | 619 | Majer Karel | CK Kramolín | 01:51:11.27 | 6 |
128. | 19. | D | 640 | Lojík Martin | Copr Přeštice | 01:51:26.74 | 6 |
129. | 3. | E | 615 | Buřič Karel | Cyklo Kohout | 01:51:41.29 | 6 |
130. | 20. | D | 505 | Kopic Petr | Cyklo Jiřička | 01:53:47.92 | 6 |
131. | 9. | Z | 666 | Adámková Dana | Diablo sport Český Krumlov | 01:53:49.09 | 6 |
132. | 4. | E | 610 | Krejčí Václav | Cyklo Kohout | 01:53:50.29 | 6 |
133. | 5. | E | 620 | Peltan Zdeněk | Cyklo Jiřička | 01:53:50.96 | 6 |
134. | 6. | E | 600 | Vopat Jan | Diablo sport Český Krumlov | 01:53:51.29 | 6 |
135. | 36. | C | 434 | Novák Vladimír | GS cyklo team Jistebnice | 01:53:52.98 | 6 |
136. | 20. | B | 566 | Fidler Martin | HR Racing České Budějovice | 01:55:00.54 | 6 |
137. | 7. | E | 633 | Krivetz Hannes | RC Raiba Kosmopiloten Zwettl Radshop Kalteis | 01:55:26.04 | 6 |
138. | 21. | B | 683 | Tančouz Ondřej | CK Kramolín | 02:00:53.6 | 6 |
139. | 37. | C | 576 | Carik Daniel | Cykloservis Malát | 02:01:15.82 | 6 |
140. | 10. | Z | 672 | Nováková Kristýna | GW Jihotrans | 02:01:40.99 | 6 |
141. | 8. | E | 146 | Kalousek Josef | Cykloservis Malát (ZAL) | 02:02:22.43 | 6 |
142. | 9. | E | 554 | Šefl Josef | Axon Sport Team | 02:04:00.2 | 6 |
143. | 10. | E | 624 | Šrejma Jiří | Axon Sport Team | 02:05:56.16 | 6 |
144. | 11. | Z | 639 | Ostrčilová Drahoslava | Copr Přeštice | 02:07:27.75 | 6 |
145. | 21. | D | 696 | Nesčák Ján | Cykloservis Malát | 01:45:14.86 | 5 |
146. | 12. | Z | 649 | Vyletová Lenka | CK Kramolín | 01:45:16.02 | 5 |
147. | 13. | Z | 657 | Košecová Miroslava | Čistý sport | 01:45:16.3 | 5 |
148. | 11. | E | 608 | Zlámalík Jaromír | Cyklo Jiřička | 01:45:19.62 | 5 |
149. | 12. | E | 684 | Lacina Jiří | CK Kramolín | 01:52:24.43 | 5 |
150. | 13. | E | 578 | Jůza Milda | Cykloservis Malát | 01:55:52.68 | 5 |
151. | 22. | B | 204 | Mráz Luděk | Cykloservis Malát lát Klatovy | 01:56:33.56 | 5 |
152. | 14. | E | 577 | Nauš Jindřích | Cykloservis Malát | 01:59:47.32 | 5 |
153. | 15. | E | 136 | Černý Antonín | Kola Šilhavý | 02:06:47.21 | 5 |
154. | 31. | A | 687 | Sýkora Jan | Vlašim | 02:07:33.78 | 5 |
155. | 38. | C | 555 | Bayer Tomáš | Bílsko | 02:15:59.67 | 5 |
156. | 16. | E | 579 | Nauš Karel | Cykloservis Malát | 01:46:36.2 | 4 |
DNF. | DNF. | M3 | 574 | Zoaitter René | PROFI SPORT Cheb | 00:12:57.44 | 1 |
DNF. | DNF. | C | 648 | Rubeš Pavel | Praha 8 | 0 | 0 |
(Mistrovství SAC) časovka
umístění | #Kategorie | Kategorie | startovní číslo | jméno | Klub - team | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | C | 40 | Drábek Zdeněk | (SPAC) | 29:29.9 |
2 | 1 | B | 109 | Kotrlík Tomáš | (UAC) | 30:00.17 |
3 | 1 | A | 122 | Hrstka Jan | (MP) | 30:06.48 |
4 | 2 | C | 196 | Černý Karel | (UAC) | 30:10.72 |
5 | 2 | A | 80 | Novotný Oldřich | (UAC) | 30:42.06 |
6 | 3 | C | 60 | Šváb Miroslav | (MP) | 31:46.02 |
7 | 2 | B | 1 | Jelínek Pavel | (JAL) | 31:54.28 |
8 | 1 | D | 48 | Bryxi Jan | (UAC) | 31:55.02 |
9 | 4 | C | 204 | Vyplel Jakub | (ZAL) | 32:02.43 |
10 | 5 | C | 4 | Průcha Bedřich | (JAL) | 32:04.14 |
11 | 3 | A | 111 | Davies Joshua | (JAL) | 32:09.13 |
12 | 6 | C | 163 | Ackermann Kamil | (ZAL) | 32:09.65 |
13 | 3 | B | 37 | Hradil Michal | (SPAC) | 32:11.08 |
14 | 7 | C | 27 | Vodička Václav | (MP) | 32:12.5 |
15 | 4 | A | 71 | Koblic Radek | (JAL) | 32:13.7 |
16 | 5 | A | 205 | Procházka Stanislav | (JAL) | 32:19.09 |
17 | 8 | C | 7 | Horký David | (JAL) | 32:20.33 |
18 | 9 | C | 113 | Horváth Miroslav | (UAC) | 32:23.79 |
19 | 10 | C | 35 | Belfín Jiří | (JAL) | 32:24.69 |
20 | 4 | B | 120 | Malík Tomáš | (UAC) | 32:25.5 |
21 | 5 | B | 137 | Černý Jiří | (UAC) | 32:26.22 |
22 | 11 | C | 19 | Rydval Michal | (UAC) | 32:28.88 |
23 | 6 | B | 49 | Miller Milan | (UAC) | 32:29.42 |
24 | 7 | B | 76 | Baier Jiří | (UAC) | 32:49.68 |
25 | 2 | D | 26 | Mullen Michael | (UAC) | 32:54.42 |
26 | 3 | D | 92 | Vejvoda Josef | (UAC) | 32:56.66 |
27 | 12 | C | 186 | Šmíd Robert | (MP) | 32:59.06 |
28 | 13 | C | 11 | Voráček Jiří | (JAL,ZAL) | 33:05.68 |
29 | 14 | C | 53 | Šulc David | (UAC) | 33:08.54 |
30 | 15 | C | 188 | Ress Tomáš | (SPAC) | 33:11.06 |
31 | 16 | C | 38 | Jiřička Miroslav | (JAL) | 33:12.21 |
32 | 8 | B | 20 | Klícha Martin | (UAC) | 33:12.26 |
33 | 17 | C | 28 | Rendl Jaroslav | (UAC) | 33:20.73 |
34 | 4 | D | 46 | Tůma Roman | (JAL) | 33:25.06 |
35 | 9 | B | 123 | Vlachovský Michal | (UAC) | 33:25.92 |
36 | 18 | C | 127 | Vávra Marek | (JAL,UAC) | 33:35.5 |
37 | 5 | D | 44 | Ježek Kamil | (JAL,ZAL) | 33:42.63 |
38 | 19 | C | 161 | Stráník Josef | (MP) | 33:45.24 |
39 | 20 | C | 23 | Vlk Karel | (JAL,ZAL) | 33:48.25 |
40 | 21 | C | 50 | Zezula Tomaš | (SPAC) | 33:50.47 |
41 | 22 | C | 16 | Chudý Jan | (SPAC) | 33:58.04 |
42 | 23 | C | 59 | Ploner Robert | (JAL) | 34:06.12 |
43 | 24 | C | 138 | Růta Josef | (ZAL) | 34:14.07 |
44 | 6 | A | 15 | Němeček Aleš | (JAL) | 34:18.3 |
45 | 6 | D | 36 | Halamka Jiří | (JAL,ZAL) | 34:22.55 |
46 | 10 | B | 169 | Cupl Thomas | (UAC) | 34:22.57 |
47 | 7 | D | 156 | Prager Karel | (UAC) | 34:24.43 |
48 | 11 | B | 180 | Čechura Petr | (ZAL) | 34:34.91 |
49 | 12 | B | 191 | Veselý Pavel | (JAL) | 34:35.66 |
50 | 8 | D | 125 | Krbec Tomáš | (JAL) | 34:37.46 |
51 | 13 | B | 172 | Čechura Ondřej | (ZAL) | 34:50.95 |
52 | 14 | B | 30 | Střihavka Dan | (UAC) | 34:52.45 |
53 | 9 | D | 32 | Fojt Radovan | (MP) | 34:53.75 |
54 | 10 | D | 98 | Bosák Aleš | (MP) | 34:55.26 |
55 | 1 | ZA | 18 | Milec Jiřincová Jana | (JAL) | 35:04.06 |
56 | 11 | D | 141 | Kopáč Pavel | (ZAL) | 35:04.83 |
57 | 15 | B | 24 | Šmahel Michal | (UAC) | 35:05.23 |
58 | 16 | B | 150 | Vyleta Radek | (ZAL) | 35:10.79 |
59 | 1 | E | 108 | Krummer Radoslav | (UAC) | 35:12.11 |
60 | 25 | C | 21 | Šindelár Ladislav | (UAC) | 35:22.59 |
61 | 2 | E | 159 | Míček Oldřich | (SPAC) | 35:25.7 |
62 | 12 | D | 34 | Galuška Tomáš | (SPAC) | 35:28.66 |
63 | 3 | E | 39 | Slezák Josef | (SPAC) | 35:42.33 |
64 | 26 | C | 168 | Hastík Kamil | (SPAC) | 35:46.57 |
65 | 13 | D | 68 | Feferle František | (JAL) | 35:48.96 |
66 | 7 | A | 178 | Kudlák Tomáš | (JAL) | 35:53.61 |
67 | 4 | E | 12 | Kremla Pavel | (MP) | 36:00.3 |
68 | 14 | D | 208 | Schwarz Karel | (JAL) | 36:04.04 |
69 | 8 | A | 58 | Joza Miroslav | (JAL) | 36:04.22 |
70 | 5 | E | 167 | Holas Jiří | (UAC) | 36:06.62 |
71 | 1 | ZB | 202 | Doležalová Hana | () | 36:08.2 |
72 | 15 | D | 14 | Matoušek Bohumil | (JAL,ZAL) | 36:08.52 |
73 | 27 | C | 62 | Pacovský Tomáš | (UAC) | 36:14.91 |
74 | 6 | E | 91 | Baran Petr | (SPAC) | 36:25.69 |
75 | 28 | C | 146 | Baťka Michael | (JAL) | 36:43.84 |
76 | 17 | B | 166 | Fessl Tomáš | (JAL) | 36:48.41 |
77 | 7 | E | 118 | Bárta Miroslav | (SPAC) | 36:56.31 |
78 | 8 | E | 105 | Hájek Stanislav | (UAC) | 36:57.47 |
79 | 9 | E | 67 | Burgr Josef | (JAL,UAC) | 36:59.7 |
